- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 福建省高速公路集團(tuán)有限公司 | 104700 | 38.16 | 不變 |
| 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 48700 | 17.75 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2721.63 | 0.99 | -422.92萬 |
| 杭州維引資產(chǎn)管理有限公司-維引萬松私募證券投資基金 | 2645.41 | 0.96 | -800.00 |
| 長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 | 2201.58 | 0.8 | 不變 |
| 全國社?;鹚囊蝗M合 | 1992 | 0.73 | 新進(jìn) |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零二組合 | 1545 | 0.56 | 新進(jìn) |
| 長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 1478 | 0.54 | 不變 |
| 東方紅中證東方紅紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 1475.88 | 0.54 | -49.76萬 |
【福建高速(600033)今日主力資金流向,資金凈流入-4351.83萬元,今日超大單凈流入-2116.41萬元,大單凈流入-2235.42萬元 3日資金總流向-3359.72萬,5日資金總流向-4394.24萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.2994 | 0.1988 | 0.0897 | 0.2845 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 229783.83 | 148500.94 | 74414.35 | 302588.03 |
| 營業(yè)同比增長 | 1.3% | 0.56% | -0.41% | -0.78% |
| 凈利潤(萬元) | 82161.75 | 54566.51 | 24626.18 | 78077.3 |
| 凈利潤同比增長 | 3.58% | 2.74% | 0.95% | -13.46% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.83% | 4.58% | 2.09% | 6.87% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.5301 | 4.4733 | 4.366 | 4.2457 |
| 銷售毛利率 | 60.34% | 60.39% | 60.44% | 56.55% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1759257.8 | 1756135.2 | 1777281.5 | 1728826.9 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.74% | 2.9% | 4.6% | 3.19% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1059798.6 | 1077804 | 1101009.1 | 1123217.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 296586.9 | 223041.77 | 243313.19 | 199552.9 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 48625.25 | 80347.69 | 89313.56 | 83143.24 |
| 存貨(萬元) | 1161.82 | 1165.04 | 1171.71 | 1277.9 |
| 總負(fù)債(萬元) | 246534.77 | 265753.4 | 322327.9 | 313029.4 |
| 總負(fù)債同比 | -20.84% | -18.92% | 3.43% | -1.27% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 40272.25 | 50740.19 | 59258.58 | 61907.9 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 180.69 | 143.8 | 636.11 | 168.97 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 14.01% | 15.13% | 18.14% | 18.11% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 100354.5 | 65179.86 | 32962.77 | 146338.77 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 91137.51 | 58828.1 | 29438.68 | 131471.39 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 7131.53 | 4848.55 | 2500.11 | 10553.4 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 805.02 | 582.08 | 608.22 | 2625.48 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 135143.6 | 88912.83 | 41521.82 | 145158.47 |
| 利潤總額(萬元) | 133958.03 | 87778.11 | 41280.27 | 142702.8 |
| 所得稅(萬元) | 32928.6 | 21093.9 | 10515.2 | 40476.24 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 82289.16 | 54803.04 | 24666.32 | 79258.18 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 223361.92 | 124285.88 | 56816.36 | 208556.8 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 230.19% | 529.13% | 129.84% | 246.37% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 27.82% | -47.53% | 39.76% | 134.28% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 268668.8 | 153943.44 | 69954.56 | 298234.28 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -43580.5 | -31851.91 | -12744.88 | -54732.01 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -44.91% | -135.6% | -29.12% | -64.66% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -82747.42 | -68945.12 | -311.2 | -69174.21 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -85.28% | -293.52% | -0.71% | -81.72% |
| 截止日期 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 71000 | 68100 | 68600 | 67400 |
| 較上期變化 | 4.34 | -0.75 | 1.82 | -5.83 |
| 人均流通股(股) | 38600 | 40300 | 40000 | 40700 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 62700 | 59900 | 64800 |





















