- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中國中信金融控股有限公司 | 273400 | 18.48 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 218500 | 14.77 | 8.02萬 |
| 廣州越秀資本控股集團(tuán)有限公司 | 62600.004 | 4.23 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 50100.004 | 3.38 | -8344.69萬 |
| 廣州越秀資本控股集團(tuán)股份有限公司 | 27700 | 1.87 | 不變 |
| 國泰中證全指證券公司ETF | 25200 | 1.7 | 新進(jìn) |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 20500 | 1.39 | 不變 |
| 華夏上證50ETF | 18600 | 1.26 | -496.16萬 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 17700 | 1.19 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 16600 | 1.13 | -714.05萬 |
【中信證券(600030)今日主力資金流向,資金凈流入8730.52萬元,今日超大單凈流入4871.12萬元,大單凈流入3859.4萬元 3日資金總流向644.14萬,5日資金總流向-29975.13萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.51 | 0.89 | 0.42 | 1.41 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 5581469.5 | 3303930.5 | 1776136.4 | 6378921.5 |
| 營業(yè)同比增長 | 32.7% | 20.44% | 29.13% | 6.2% |
| 凈利潤(萬元) | 2315891.5 | 1371907.9 | 654511.75 | 2170369.8 |
| 凈利潤同比增長 | 37.86% | 29.8% | 32% | 10.06% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 8.15% | 4.91% | 2.37% | 8.09% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 18.9104 | 18.3307 | 18.1287 | 17.7016 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 202630960 | 180773056 | 178929120 | 171071088 |
| 總資產(chǎn)同比 | 17.01% | 20.92% | 14.16% | 17.71% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 558702.44 | 568727.94 | 578818.2 | 596957.06 |
| 貨幣資金(萬元) | 44260332 | 38950132 | 32178356 | 37064644 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 13062608 | 10626285 | 9798773 | 7234330 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 170551728 | 149680640 | 148155152 | 141194416 |
| 總負(fù)債同比 | 18.46% | 23.65% | 15.62% | 19.74% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 24263982 | 21696442 | 19740142 | 19818286 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 84.17% | 82.8% | 82.8% | 82.54% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 2550658.5 | 1535821.8 | 954132.7 | 3528300.2 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 2434426.8 | 1532461.1 | 763845.1 | 3008423.2 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 3030811.2 | 1768108.9 | 822003.9 | 2850621.8 |
| 利潤總額(萬元) | 3037470.5 | 1774591.4 | 829748.25 | 2841847.5 |
| 所得稅(萬元) | 645909 | 359968.3 | 153566.6 | 582901.9 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2300048.8 | 1357119.5 | 643702.25 | 2156644 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 5620206 | 3034712 | -5336010 | 17256300 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 44.69% | 69.58% | -172.72% | 207.45% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 148.86% | 297.37% | -195.61% | 903.32% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 3453312.2 | 3181171.8 | 2651845.5 | -7426379.5 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 27.46% | 72.94% | 85.84% | -89.28% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 3538251.2 | -1849421.5 | -415763.75 | -1536229.6 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 28.14% | -42.41% | -13.46% | -18.47% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 669400 | 658700 | 741200 | 747300 |
| 較上期變化 | 1.64 | -11.13 | -0.82 | -8.91 |
| 人均流通股(股) | 18200 | 18500 | 16400 | 16300 |
| A股股東數(shù)(戶) | 66.93 | 65.85 | 74.1 | 74.71 |
| 行業(yè)平均(戶) | 171100 | 174200 | 186900 |





















