- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 828900 | 18.93 | 90.16萬 |
| 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能產(chǎn)品 | 450900 | 10.3 | 不變 |
| 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)產(chǎn)品 | 284300 | 6.49 | 不變 |
| 深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司 | 196700 | 4.49 | 不變 |
| 新希望六和投資有限公司 | 182800 | 4.18 | 不變 |
| 同方國信投資控股有限公司 | 147000 | 3.36 | -1.04億 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 138000 | 3.15 | 不變 |
| 中國船東互保協(xié)會(huì) | 132400 | 3.02 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 128500 | 2.93 | 4331.19萬 |
| 東方集團(tuán)股份有限公司 | 128000 | 2.92 | 不變 |
【民生銀行(600016)今日主力資金流向,資金凈流入-6719.17萬元,今日超大單凈流入-3870.52萬元,大單凈流入-2848.65萬元 3日資金總流向-12369.69萬,5日資金總流向-58601.43萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.59 | 0.45 | 0.29 | 0.64 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 10850900 | 7238400.5 | 3681300 | 13629000 |
| 營業(yè)同比增長 | 6.74% | 7.83% | 7.41% | -3.21% |
| 凈利潤(萬元) | 2854200 | 2138000 | 1274200 | 3229600 |
| 凈利潤同比增長 | -6.38% | -4.87% | -5.13% | -9.85% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.61% | 3.57% | 2.31% | 5.18% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 12.8345 | 12.8716 | 12.727 | 12.5133 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 787286400 | 776892100 | 778342020 | 781496900 |
| 總資產(chǎn)同比 | 2.27% | 2.89% | 0.72% | 1.82% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬元) | 717231620 | 706660930 | 711749180 | 715840130 |
| 總負(fù)債同比 | 1.71% | 1.8% | 0.6% | 1.72% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 91.1% | 90.96% | 91.44% | 91.6% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 7839600 | 4926000 | 2226500 | 10194600 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 3439700 | 2065700 | 1011000 | 5131800 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 3011300 | 2312400 | 1454800 | 3434400 |
| 利潤總額(萬元) | 2976200 | 2279400 | 1424600 | 3408500 |
| 所得稅(萬元) | 122300.01 | 131800 | 146400 | 136300 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 2878300 | 2150700 | 1292700 | 3227900 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 4605500 | -21904300 | -11745500 | -23163800 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 90.5% | -1590.03% | -4438.96% | -442.51% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 193.91% | 111.08% | 102.96% | -148.01% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 7120000 | 10751700 | 11200300 | -4282100 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 139.91% | 780.47% | 4232.92% | -81.8% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -6604900 | 12519000 | 806300 | 22186000 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -129.79% | 908.75% | 304.72% | 423.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 336100 | 299400 | 338000 | 331900 |
| 較上期變化 | 13.07 | -11.97 | 1.94 | -3.26 |
| 人均流通股(股) | 111000 | 125500 | 110500 | 112700 |
| A股股東數(shù)(戶) | 31.94 | 28.25 | 32.09 | 31.48 |
| 行業(yè)平均(戶) | 248700 | 223900 | 241600 |


















