資金流向
【建發(fā)致新(301584)】 今日主力資金流向,資金凈流入-1612.06萬元,今日超大單凈流入-81.37萬元,大單凈流入-1530.69萬元 3日資金總流向-6781.41萬,5日資金總流向-7452.18萬。
| 股票代碼/名稱 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
| 建發(fā)致新(301584) | 31.13 | -1.39 | -1612.06 | -81.37 | -0.51 | -1530.69 | -9.68 | 2025-12-26 |
| 建發(fā)致新(301584) | 31.57 | -0.79 | -1839.61 | -1203.73 | -8.22 | -635.88 | -4.34 | 2025-12-25 |
| 建發(fā)致新(301584) | 31.82 | -1.09 | -3329.74 | -1562.47 | -8.15 | -1767.27 | -9.22 | 2025-12-24 |
| 建發(fā)致新(301584) | 32.17 | -0.53 | -536.44 | -212.38 | -1.03 | -324.06 | -1.58 | 2025-12-23 |
| 建發(fā)致新(301584) | 32.34 | 0.09 | -134.33 | 91.81 | 0.6 | -226.14 | -1.48 | 2025-12-22 |
| 建發(fā)致新(301584) | 32.31 | -1.64 | -1308.04 | -543.83 | -2.5 | -764.2 | -3.52 | 2025-12-19 |
| 建發(fā)致新(301584) | 32.85 | 4.45 | 2483.4 | 1543.15 | 4.64 | 940.24 | 2.82 | 2025-12-18 |
機構(gòu)持倉
【建發(fā)致新】( 301584 ) 2025-09-30主力機構(gòu)持股,
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 48.85 | 0.97 | 新進 |
| 高盛公司有限責任公司 | 34.25 | 0.68 | 新進 |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 26.31 | 0.52 | 新進 |
| 深圳前海道誼投資控股有限公司-道誼金量股票優(yōu)選1號私募證券投資基金 | 19.15 | 0.38 | 新進 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 17.18 | 0.34 | 新進 |