- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 48.85 | 0.97 | 新進(jìn) |
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 34.25 | 0.68 | 新進(jìn) |
| MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 26.31 | 0.52 | 新進(jìn) |
| 深圳前海道誼投資控股有限公司-道誼金量股票優(yōu)選1號(hào)私募證券投資基金 | 19.15 | 0.38 | 新進(jìn) |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 17.18 | 0.34 | 新進(jìn) |
【建發(fā)致新(301584)今日主力資金流向,資金凈流入-1612.06萬(wàn)元,今日超大單凈流入-81.37萬(wàn)元,大單凈流入-1530.69萬(wàn)元 3日資金總流向-6781.41萬(wàn),5日資金總流向-7452.18萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.64 | 0.38 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1486075.4 | 982890.3 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 10.18% | 12.18% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 22983.36 | 13703.58 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 45.01% | 42.34% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 14.38% | 8.84% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.9306 | 4.5263 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 7.98% | 7.92% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1468613.6 | 1388516 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0% | 0% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 17408.1 | 17199.69 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 194994.55 | 148326.4 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 804595.4 | 788739.94 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 328707.4 | 312517.9 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 1226618.8 | 1192304.9 |
| 總負(fù)債同比 | 0% | 0% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 653815.2 | 645631.6 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 5 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 83.52% | 85.87% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 1439422.4 | 952250.2 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 1367439 | 904996.4 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 41907.28 | 27741.39 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15920.41 | 9793.51 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10052.14 | 7011.8 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 39065.29 | 23950.96 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 38972.63 | 23832.29 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 10567.72 | 6552.53 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 22651.1 | 13640.66 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 5057.67 | -13917.42 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 26.81% | -53% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 132.32% | -92.5% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1686462.2 | 1043798.94 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -5327.84 | -4851.17 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -28.24% | -18.47% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 19135.94 | -7489.49 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 101.43% | -28.52% |
| 截止日期 | 2025-11-30 | 2025-09-30 | 2025-09-25 | 2025-09-22 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 30200 | 38000 | 15100 | 50000 |
| 較上期變化 | -20.4 | 151.6 | 301860 | 0 |
| 人均流通股(股) | 1667.62 | 1327.4 | 3339.77 | |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 42300 |






