- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 福建含羞草農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3275.92 | 19.65 | 不變 |
| 漳州金萬辰投資有限公司 | 2465.78 | 14.79 | -5600.00 |
| 深圳市鼎信企業(yè)咨詢管理有限責(zé)任公司 | 433.78 | 2.6 | 5.67萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 374.04 | 2.24 | -14.75萬 |
| 東方紅啟恒三年持有混合A | 266.84 | 1.6 | 新進(jìn) |
【萬辰集團(tuán)(300972)今日主力資金流向,資金凈流入278.48萬元,今日超大單凈流入1713.83萬元,大單凈流入-1435.36萬元 3日資金總流向-2756.79萬,5日資金總流向-5369.65萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 4.684 | 2.62 | 1.1937 | 1.7143 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 3656231 | 2258256.2 | 1082087.5 | 3232883 |
| 營業(yè)同比增長 | 77.37% | 106.89% | 124.02% | 247.86% |
| 凈利潤(萬元) | 85497.84 | 47156.7 | 21485.22 | 29352.21 |
| 凈利潤同比增長 | 917.04% | 50358.8% | 3344.13% | 453.95% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 54.26% | 34.99% | 17.74% | 30.94% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 10.8827 | 8.6461 | 7.3549 | 6.1012 |
| 銷售毛利率 | 11.69% | 11.41% | 11.02% | 10.76% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 921225.9 | 746043.94 | 678075.25 | 725340.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 42.64% | 53.25% | 53.29% | 84.78% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 72146.35 | 74862.37 | 77139.52 | 79377.21 |
| 貨幣資金(萬元) | 419291.84 | 343600.72 | 299608.25 | 238061.34 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1753.69 | 1036.48 | 2589.45 | 1847.34 |
| 存貨(萬元) | 240088.03 | 167191.33 | 145320.3 | 214125.06 |
| 總負(fù)債(萬元) | 611240.7 | 514396.88 | 493232.16 | 579206 |
| 總負(fù)債同比 | 16.06% | 39.69% | 44.01% | 79.35% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 266533 | 153348.67 | 132478.4 | 201169.55 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 66.35% | 68.95% | 72.74% | 79.85% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 3449892.8 | 2140933.5 | 1030256.56 | 3136884 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 3228913.5 | 2000679.8 | 962874.9 | 2885061.8 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 106739.55 | 69692.98 | 35799.49 | 143081.95 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 100813.01 | 62663.31 | 27540.09 | 98071.41 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2959.77 | 2212.28 | 1160.64 | 3923.27 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 214737.8 | 119772.27 | 52255.97 | 104094.09 |
| 利潤總額(萬元) | 216024.19 | 120695.94 | 52361 | 103244.04 |
| 所得稅(萬元) | 56946.09 | 33665.85 | 13563.9 | 42917.98 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 80600.51 | 45054.36 | 21120.32 | 25794.75 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 238177.23 | 129804.57 | 71428.91 | 84834.58 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 123.74% | 112.95% | 101.09% | 80.37% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 82.11% | 27.8% | 43.09% | 1.63% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 4039693.5 | 2514112.5 | 1197121 | 3656798.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -4332.84 | -4579.31 | -4118.48 | -9621.23 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -2.25% | -3.98% | -5.83% | -9.11% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -41359.67 | -10307.87 | 3346.63 | 30346.45 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -21.49% | -8.97% | 4.74% | 28.75% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 11400 | 7923 | 5935 | 6725 |
| 較上期變化 | 44.39 | 33.5 | -11.75 | 22.34 |
| 人均流通股(股) | 14600 | 19700 | 26200 | 23200 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 18100 | 43300 | 43300 | 51200 |















