近期股票人數(shù)為15300人,較上期變化-27.86% 前十大流通股東累計持有:2780.39萬股,累計占流通股比:19.66% ,較上期變化:142.12萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15300 | -27.86 | 9209.08 | 40700 | |
| 2025-06-30 | 21300 | 40.76 | 6643.45 | 38400 | |
| 2025-03-31 | 15100 | -4.32 | 9346.11 | 35500 | |
| 2024-12-31 | 15800 | -5.48 | 8942.1 | 33400 | |
| 2024-09-30 | 16700 | -11.76 | 8452.84 | 30800 | |
| 2024-06-30 | 18900 | 10.8 | 7459.1 | 31300 | |
| 2024-03-31 | 17100 | 12.21 | 8264.66 | 32800 | |
| 2023-12-31 | 15200 | 3.23 | 6817.57 | 31800 | |
| 2023-09-30 | 14800 | 3.69 | 6908.64 | 29600 | |
| 2023-06-30 | 14200 | 14.08 | 7072.05 | 29800 | |
| 2023-03-31 | 12500 | -4.11 | 7947.22 | 30300 | |
| 2022-12-31 | 13000 | -10.76 | 7592.95 | 30100 | |
| 2022-09-30 | 14600 | 1.2 | 6678.02 | 30100 | |
| 2022-06-30 | 14400 | 47.74 | 6727.7 | 31900 | |
| 2022-03-31 | 9752 | 9.24 | 9008.71 | 30000 | |
| 2021-12-31 | 8927 | -8.47 | 9841.26 | 29100 | |
| 2021-09-30 | 9753 | -14.11 | 8858.67 | 29600 | |
| 2021-06-30 | 11400 | 2.08 | 7608.86 | 29800 | |
| 2021-03-31 | 11100 | -1.84 | 5772.97 | 29300 | |
| 2021-03-10 | 11300 | -1.33 | 5667.01 | ||
| 2021-02-19 | 11500 | -2.32 | 5591.51 | ||
| 2021-01-29 | 11800 | -5.6 | 5461.69 | ||
| 2021-01-20 | 12500 | -1.17 | 5156.04 | ||
| 2021-01-08 | 12600 | -4.82 | 5095.49 | ||
| 2020-12-31 | 13200 | -7.75 | 4849.97 | 29100 | |
| 2020-12-18 | 14400 | -17.84 | 4474.22 | ||
| 2020-10-20 | 17500 | 15.83 | 3675.93 | ||
| 2020-09-30 | 15100 | 24.67 | 4257.68 | 29900 | |
| 2020-09-18 | 12100 | 4.74 | 5308.19 | ||
| 2020-09-10 | 11600 | -9.8 | 5559.56 | ||
| 2020-08-20 | 12800 | 3.69 | 5014.72 | ||
| 2020-08-10 | 12400 | -1.81 | 5199.88 | ||
| 2020-07-31 | 12600 | -0.24 | 5105.62 | ||
| 2020-07-20 | 12600 | -1.67 | 5093.47 | ||
| 2020-07-10 | 12800 | -0.93 | 5008.46 | ||
| 2020-06-30 | 12900 | -3.45 | 4962.02 | 31600 | |
| 2020-06-19 | 13400 | -0.92 | 4791 | ||
| 2020-06-10 | 13500 | -2.8 | 4747.08 | ||
| 2020-05-29 | 13900 | 2.63 | 4614.39 | ||
| 2020-05-20 | 13600 | -2.76 | 4735.88 | ||
| 2020-04-20 | 13900 | -0.73 | 4605.13 | ||
| 2020-04-10 | 14000 | -0.69 | 4571.69 | ||
| 2020-03-31 | 14100 | -0.65 | 4540.02 | ||
| 2020-03-20 | 14200 | -4.27 | 4510.36 | ||
| 2020-02-28 | 14900 | 1.05 | 4317.79 | ||
| 2020-02-10 | 14700 | -4.91 | 4362.97 | ||
| 2020-01-20 | 15500 | -1.52 | 4148.75 | ||
| 2019-12-31 | 15700 | 0.04 | 4085.67 | ||
| 2019-12-10 | 15700 | -0.72 | 4087.49 | ||
| 2019-11-29 | 15800 | 2.67 | 4058.04 | ||
| 2019-11-20 | 15400 | -1.6 | 4166.52 | ||
| 2019-11-08 | 15700 | -1.06 | 4099.75 | ||
| 2019-10-31 | 15800 | -4.27 | 4056.25 | ||
| 2019-10-10 | 16500 | 0.19 | 3883.09 | ||
| 2019-09-30 | 16500 | 0.4 | 3890.38 | 29600 | |
| 2019-09-20 | 16400 | -2.07 | 3548.21 | ||
| 2019-09-10 | 16800 | -2.79 | 3474.87 | ||
| 2019-08-30 | 17300 | -8.98 | 3378.09 | ||
| 2019-08-20 | 19000 | 0.37 | 3074.69 | ||
| 2019-08-09 | 18900 | 24.04 | 3086.08 | ||
| 2019-07-31 | 15200 | -2.16 | 3828.08 | ||
| 2019-07-10 | 15600 | -0.18 | 3745.26 | ||
| 2019-06-30 | 15600 | -2.27 | 3738.54 | 29700 | |
| 2019-06-28 | 15600 | -2.27 | 3738.54 | ||
| 2019-06-20 | 16000 | 1.32 | 3653.77 | ||
| 2019-06-10 | 15800 | -2.17 | 3702 | ||
| 2019-05-31 | 16100 | 2.6 | 3621.79 | ||
| 2019-05-20 | 15700 | -2.14 | 1823.68 | ||
| 2019-05-10 | 16000 | -6.6 | 1784.58 | ||
| 2019-04-10 | 17200 | 7.07 | 1666.76 | ||
| 2019-03-31 | 16000 | -4.26 | 1784.58 | 40500 | |
| 2019-03-20 | 16800 | -1.57 | 1708.54 | ||
| 2019-03-08 | 17000 | -2.8 | 1681.64 | ||
| 2019-02-28 | 17500 | -4.11 | 1634.6 | ||
| 2019-02-20 | 18300 | -2.59 | 1567.39 | ||
| 2019-01-31 | 18800 | -13.77 | 1526.85 | ||
| 2019-01-18 | 21700 | 19.68 | 1316.62 | ||
| 2019-01-10 | 18200 | -7.86 | 1575.76 | ||
| 2018-12-31 | 19700 | 4.73 | 1451.97 | 31500 | |
| 2018-12-28 | 19700 | 4.73 | 1451.97 | ||
| 2018-12-20 | 18800 | 3.68 | 1520.69 | ||
| 2018-12-10 | 18200 | -1.94 | 1576.63 | ||
| 2018-11-30 | 18500 | -14.47 | 1545.98 | ||
| 2018-10-31 | 21700 | -2.69 | 1322.22 | ||
| 2018-10-19 | 22300 | 4.24 | 1286.68 | ||
| 2018-10-10 | 21300 | 3.26 | 1341.3 | ||
| 2018-09-30 | 20700 | 0.18 | 1384.97 | 31000 | |
| 2018-09-20 | 20600 | -6.45 | 1387.45 | ||
| 2018-09-10 | 22100 | -0.73 | 1298 | ||
| 2018-08-31 | 22200 | -5.67 | 1288.54 | ||
| 2018-08-20 | 23600 | -2.31 | 1215.5 | ||
| 2018-08-10 | 24100 | 5.78 | 1187.47 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16800 | 16800 | 14100 | 2625.5 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 16800 | 16800 | 14100 | 2625.5 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 16800 | 16800 | 14100 | 2632.92 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 16800 | 16800 | 14100 | 2632.92 | 年報 |
| 2024-09-30 | 16800 | 16800 | 14100 | 2631.67 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 16800 | 16800 | 14100 | 2631.67 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 16800 | 16800 | 14100 | 2632.17 | 一季報 |
| 2024-01-15 | 16800 | 16800 | 14100 | 2632.17 | 配售股份上市 |
| 2023-12-31 | 16800 | 16800 | 10400 | 6374.18 | 年報 |
| 2023-12-18 | 16800 | 16800 | 10400 | 6370.38 | 激勵股份上市 |
| 2023-09-30 | 16600 | 16600 | 10200 | 6372.38 | 三季報 |
| 2023-09-18 | 16600 | 16600 | 10200 | 6372.38 | 激勵股份上市 |
| 2023-07-25 | 16500 | 16500 | 10100 | 6372.38 | 激勵股份上市 |
| 2023-07-12 | 16400 | 16400 | 10100 | 6372.38 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2023-06-30 | 12700 | 12700 | 10100 | 2630.37 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 12700 | 12700 | 9915.74 | 2781 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 12700 | 12700 | 9879.94 | 2781 | 年報 |
| 2022-12-09 | 12700 | 12700 | 9881.54 | 2778.4 | 激勵股份上市 |
| 2022-12-05 | 12500 | 12500 | 9742.22 | 2778.15 | 激勵股份上市 |
| 2022-09-30 | 12500 | 12500 | 9737.22 | 2780.1 | 三季報 |
| 2022-08-11 | 12500 | 12500 | 9693.27 | 2780.1 | 注銷回購股份 |
| 2022-06-30 | 12500 | 12500 | 9693.27 | 2782.2 | 半年報 |
| 2022-04-22 | 12500 | 12500 | 9694.25 | 2781.22 | 配售股份上市 |
| 2022-03-31 | 12500 | 12500 | 8785.29 | 3690.17 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 12500 | 12500 | 8785.29 | 3690.17 | 年報 |
| 2021-09-30 | 11500 | 11500 | 8639.86 | 2819.37 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 11500 | 11500 | 8639.86 | 2819.37 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5037.38 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5037.38 | 年報 |
| 2020-12-04 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5037.38 | 股權激勵 |
| 2020-09-30 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5029.38 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5029.38 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5029.38 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5029.38 | 年報 |
| 2019-09-30 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5029.38 | 三季報 |
| 2019-09-23 | 11500 | 11500 | 6421.85 | 5029.38 | 限售股份上市 |
| 2019-06-30 | 11500 | 11500 | 5833.62 | 5617.62 | 半年報 |
| 2019-05-23 | 11500 | 11500 | 5833.62 | 5617.62 | 限售股份上市 |
| 2019-03-31 | 11500 | 11500 | 2863 | 8588.24 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 11500 | 11500 | 2863 | 8588.24 | 年報 |
| 2018-09-30 | 11500 | 11500 | 2863 | 8588.24 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 11500 | 11500 | 2863 | 8588.24 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|
十大股東
前十大流通股東累計持有:2780.39萬股,累計占流通股比:19.66% ,較上期變化:142.12萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 吳壬華 | 831.28 | 5.88 | 不變 | 流通A股 |
| 新余市奇斯科技有限公司 | 445.12 | 3.15 | 不變 | 流通A股 |
| 新余市鑫奇迪科技有限公司 | 277.16 | 1.96 | 不變 | 流通A股 |
| 章龍 | 225.15 | 1.59 | 不變 | 流通A股 |
| 陳晚華 | 210.93 | 1.49 | 新進 | 點擊查看 |
| 唐冬元 | 180.88 | 1.28 | 不變 | 流通A股 |
| 彭勝文 | 161 | 1.14 | 36.00萬 | 流通A股 |
| 鄭秀攀 | 151.27 | 1.07 | 不變 | 流通A股 |
| 金國新 | 149.1 | 1.05 | 新進 | 點擊查看 |
| 楊希光 | 148.5 | 1.05 | 不變 | 流通A股 |
| 錢孝麗 | 退出 | |||
| 王慧強 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
欣銳科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。欣銳科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位32
300745欣銳科技目前大幅上漲12.05%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。300745欣銳科技截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位31.8403,下方支撐位2
300745欣銳科技近期高點28.98持續(xù)下跌,漲幅回落18.19%,等距時間周期線顯示近期時間窗12月22日
12月18日300745欣銳科技收盤價為24.52,小幅下跌2.27%,近期高點是28.98元,時間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,共跌去了4.46元,跌幅為18.19%。
300745欣銳科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過13日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。300745欣銳科技根據(jù)
300745欣銳科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從11月24日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。300745欣銳科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢
欣銳科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.33%,近一周股價呈下跌走勢,本周最高價為28.58元,出現(xiàn)在星期四,最低價為26.46元,出現(xiàn)在星期五
11月11日300745欣銳科技上穿藍色外軌線 以光腳長上影小陽線收盤
11月11日300745欣銳科技最高價28.72上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。300745欣銳科技近10個交易日漲幅1
欣銳科技今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!欣銳科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日相比增加1