日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【慈星股份(300307)最近三年基本每股收益分別為0.19,0.17,0.10元;凈利潤(rùn)15344.46萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-24.67%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.15 0.13 0.1 0.36 0.393 0.36
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 148920.34 110614.08 60830.34 221823.03 178430.52 127768.77
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -16.54% -13.43% 2.73% 9.16% 3.74% 1%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 12163.99 10562.64 7610.96 28383.65 30958.26 28415.9
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -60.71% -62.83% -66.46% 148.82% 163.81% 197.38%
    凈資產(chǎn)收益率 3.77% 3.32% 2.34% 9.19% 9.93% 9.25%
    每股凈資產(chǎn)(元) 4.0988 4.0738 4.1423 4.0352 4.08 4.1113
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.064 0.0023 0.0401 0.269 0.0155 0.1158
    銷售毛利率 31.1% 31.58% 30.66% 29.67% 31.57% 30.86%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 445800.1 452116.4 498221.12 496530.06 502558.12 499207.78
    總資產(chǎn)同比 -11.29% -9.43% -1.52% 3.65% 7.94% 7.66%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 82294.99 85132.72 87018.29 87793.71 85446.77 84971.66
    貨幣資金(萬(wàn)元) 26233.85 19625.93 31027.58 34220.75 26705.23 39250.93
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 24673.14 28801.89 41265.52 32792.17 49480.68 40435.23
    存貨(萬(wàn)元) 112438.42 113931.73 135198.28 133541.16 129586.49 117420.45
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 120868.73 129207.83 170273.05 177021.64 181175.78 177540.88
    總負(fù)債同比 -33.29% -27.22% -10.44% -5.59% 0.88% -1.35%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 30547.1 34070.77 57297.56 53779.42 64150.28 65311.02
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 443.56 575.08 253.05 754.22 418.38 479.49
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 324931.34 322908.6 327948.1 319508.44 321382.34 321666.9
    資產(chǎn)負(fù)債率 27.11% 28.58% 34.18% 35.65% 36.05% 35.56%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 133237.11 95610.07 52061.28 198300.7 158732.08 111299.81
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 102605.65 75680.82 42181.53 155997.33 122105.22 88339.41
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 10526.15 7991.21 4399.43 13804.15 14010.85 10329.58
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 15630.9 9618.19 4149.74 22182.35 16134.39 10055.84
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) -848.01 -604.21 -240.5 -1769.92 86.28 -193.87
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 14266.99 12524.35 8321.6 31865.42 35593.59 33193.06
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 14023.68 12318.09 8102.29 31369.24 35056.08 32860.39
    所得稅(萬(wàn)元) 1888.39 1746.87 658.82 2310.22 2281.48 2333.16
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 1758.78 553.67 315.42 2059.74 1483.59 371.61
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 9623.68 8268.82 6771.86 14191.42 12909.24 10499.66

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -5081.27 179.42 3186.67 21362.57 1221.19 9125.97
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -55.38% 1.21% 100.16% 1118.07% 21.52% 131.61%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -61.68% -313.19% -177.62% -86.49% -130.64% -26.49%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 160825.34 112943.24 67165.47 247417.83 186030.52 154106.45
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 21966.57 15943.13 9678.67 28976.14 22283.4 15498.86
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 2180.31 -5723.07 -1657.04 5431 6931.94 404.45
    投資凈現(xiàn)金流占比 23.76% -38.71% -52.08% 284.25% 122.15% 5.83%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 4032.47 2081.39 1293.4 8718.28 4731.02 2889.91
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -6934.33 -9734.24 -4842 -24723.86 -13846.19 -2490.97
    融資凈現(xiàn)金流占比 -75.58% -65.85% -152.19% -1293.99% -243.98% -35.92%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -9175.26 -14783.18 -3181.6 1910.66 -5675.11 6934.21
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.11
    • 江恩阻力:7.59
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    virus-zzy:

    300307慈星股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.3232,下方支撐位6.2924。300307慈星股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月3日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)22日,今日再

    華爾胡同:

    慈星股份近期高點(diǎn)8.08持續(xù)下跌,漲幅回落12.53% 淘寶c2m概念今日跌幅2.55%

    當(dāng)天慈星股份收盤(pán)價(jià)為7.18,微跌0.28%,近期高點(diǎn)是8.08元,時(shí)間是2025年11月25日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了0.9元,跌幅為12.53%。

    太四少:

    慈星股份(300307)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月25日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。慈星

    牛大師再現(xiàn):

    今日慈星股份微漲0.91% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域

    今日慈星股份最高價(jià)7.96上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。慈星股份近10個(gè)交易日漲幅7.16%。

    溫暖慕城:

    慈星股份 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    本周慈星股份報(bào)收于7.56元,較上周的7.26微漲4.13%。

    其羽:

    慈星股份 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.11%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中慈星股份周漲幅為微漲2.11%。本周最高價(jià)為7.3元,出現(xiàn)在11月5日,最低價(jià)為7.06元,出現(xiàn)在星期一。

    豹子頭-零充:

    慈星股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.4263,下方支撐位6.4824。慈星股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從10月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中

    不悲不喜:

    慈星股份 10月第4周盤(pán)點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中慈星股份周漲幅為微漲4.69%。本周最高價(jià)為7.16元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為6.87元,出現(xiàn)在星期一。

    羽中仙:

    2025年第41周總結(jié):300307慈星股份 本周微漲1.43%

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中300307慈星股份周漲幅為微漲1.43%。本周最高價(jià)為7.16元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.01元,出現(xiàn)在10月9日。

    至尊死神:

    300307慈星股份 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲0.57%

    300307慈星股份本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.57%,近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為7.04元,出現(xiàn)在9月29日,最低價(jià)為6.85元,出現(xiàn)在星期一

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    海兴县| 三台县| 吉木乃县| 巨鹿县| 白城市| 垫江县| 江源县| 喀喇沁旗| 大石桥市| 邵东县| 嘉善县| 阜康市| 普宁市| 原平市| 鹤壁市| 敦煌市| 新沂市| 碌曲县| 永泰县| 保德县| 塔城市| 合作市| 南昌市| 连州市| 宣威市| 友谊县| 泌阳县| 县级市| 沙湾县| 内江市| 县级市| 道孚县| 西吉县| 南部县| 璧山县| 中超| 嘉黎县| 彩票| 开江县| 广州市| 永泰县|