日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【東方財(cái)富(300059)最近三年基本每股收益分別為0.07,0.19,0.16元;凈利潤(rùn)38576.35萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.14%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.576 0.3526 0.172 0.6087 0.3826 0.2568
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 1158894.9 685636.75 348558.7 1160434.2 730359.94 494498.2
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 58.67% 38.65% 41.93% 4.72% -13.96% -14%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 909725 556737.25 271503.1 961012.1 604177.4 405579.22
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 50.57% 37.27% 38.96% 17.29% -2.69% -4%
    凈資產(chǎn)收益率 10.74% 6.69% 3.31% 12.64% 8.14% 5.52%
    每股凈資產(chǎn)(元) 5.6238 5.4152 5.2755 5.114 4.8742 4.754
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.4167 0.2928 -0.2892 2.8246 4.062 0.6492
    銷售毛利率 71.07% 69% 70.06% 63.35% 57.73% 58.16%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 38025456 35528012 33147402 30636936 32648100 26311308
    總資產(chǎn)同比 16.47% 35.03% 28.83% 27.88% 41.95% 13.31%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 209875.66 216945.06 224085.83 231616.77 238709.88 246668.31
    貨幣資金(萬(wàn)元) 11762048 11929489 10717403 10125898 11200452 7422964.5
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 86351.02 76176.73 75279.43 73786.64 67708.27 72366.05
    存貨(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 29137570 26969782 24819666 22564226 24953882 18806868
    總負(fù)債同比 16.77% 43.4% 35.02% 34.62% 56.4% 14.93%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 35546.84 33412.4 22451.48 24726.53 14523.07 15954.81
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 12.64 9.13 8.25 11.99 9.22 10.13
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 8887887 8558229 8327736 8072709 7694217.5 7504440.5
    資產(chǎn)負(fù)債率 76.63% 75.91% 74.88% 73.65% 76.43% 71.48%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 335285.1 212517.36 104341.34 425340.53 308747.72 206890.19
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 40361.74 25640.66 12982.02 49649.4 36499.45 24935.98
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 26126.67 14040.16 7007.28 32185.82 21618.4 15128.04
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 190294.95 121592.32 59375.97 232954.88 170603.8 114918.07
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) -7297.17 -4864.21 -2847.27 -15076.01 -12177.83 -8526.37
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 1056280.6 645911.25 314585.53 1106752.4 699143.2 470953.72
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 1055168.5 644848.5 313850.5 1103651.4 699007.25 470798.5
    所得稅(萬(wàn)元) 145443.5 88111.28 42347.41 142639.34 94829.86 65219.29
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 10412.23 6230.12 2974.82 11364.13 7355.48 4845.5
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 868578.7 525174.5 269844.75 925322.9 569659.94 387914.25

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -658530.3 462765.6 -456586.62 4458787.5 6412082 1024759.9
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -39.47% 37.03% -91.09% 87.81% 107.22% 83.7%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -72.1% 2.08% -75.23% 1756.6% 1124.08% 2257.47%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 260988.67 168217.44 84597.56 335597.25 244095.83 164855.94
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 194048.14 142290.3 94134.3 239138.78 191943.44 139806.44
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 842500.25 613146.5 623853.2 -639223.25 -1042157.4 -200615.4
    投資凈現(xiàn)金流占比 50.5% 49.06% 124.47% -12.59% -17.43% -16.39%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 12315.35 9096.55 6240.18 23481.35 18135.69 14552.49
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 1488413.5 176707.45 334913.78 1253956.4 612349.4 399033.84
    融資凈現(xiàn)金流占比 89.21% 14.14% 66.82% 24.7% 10.24% 32.59%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 1668427.1 1249812.8 501222.12 5077729 5980459.5 1224312.8
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:22.59
    • 江恩阻力:24.35
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    歷史首破400萬(wàn)億!A股年內(nèi)成交額較去年增近六成

    【歷史首破400萬(wàn)億!A股年內(nèi)成交額較去年增近六成 有色、通信板塊成交額實(shí)現(xiàn)翻倍】12月23日電,今年以來(lái),A股市場(chǎng)交投活躍度顯著提升。截至12月23日,全年累

    贏家AI快訊:

    見證歷史!A股年成交額首破400萬(wàn)億元

    【見證歷史!A股年成交額首破400萬(wàn)億元】12月23日電,又是A股新紀(jì)錄!截至2025年12月22日,A股今年總成交額超過405萬(wàn)億元,這是A股歷史上首次年成交

    贏家AI快訊:

    大金融持續(xù)走強(qiáng) 華泰證券領(lǐng)漲

    【大金融持續(xù)走強(qiáng) 華泰證券領(lǐng)漲】12月17日電,金融股午后持續(xù)走強(qiáng),華泰證券拉升漲近8%,中國(guó)太保、中國(guó)人壽、廣發(fā)證券、東方財(cái)富、中信建投等紛紛走高。

    贏家AI快訊:

    東方財(cái)富:聘任黃建海為總經(jīng)理

    【東方財(cái)富:聘任黃建海為總經(jīng)理】12月15日電,東方財(cái)富(300059.SZ)公告稱,公司已完成董事會(huì)換屆選舉。公司第七屆董事會(huì)由6名董事組成,包括3名非獨(dú)立董

    贏家AI快訊:

    東方財(cái)富:三名高管擬合計(jì)減持不超0.022%股份

    【東方財(cái)富:三名高管擬合計(jì)減持不超0.022%股份】11月28日電,東方財(cái)富(300059.SZ)公告稱,高級(jí)管理人員程磊計(jì)劃減持不超過300萬(wàn)股,即不超過公司

    贏家AI快訊:

    西部、國(guó)聯(lián)民生、東北證券3券商公告獲批綜合賬戶試點(diǎn)

    【西部、【國(guó)聯(lián)民生(601456)、股吧】、東北證券3券商公告獲批綜合賬戶試點(diǎn)】11月26日電,截至今日,已有西部證券、國(guó)聯(lián)民生、東北證券3家券商相繼公告,獲得

    贏家AI快訊:

    券商綜合賬戶試點(diǎn)再擴(kuò)容 新增東方、西部、國(guó)聯(lián)民生等

    【券商綜合賬戶試點(diǎn)再擴(kuò)容 新增東方、西部、【國(guó)聯(lián)民生(601456)、股吧】等8家券商】11月25日電,了解到,監(jiān)管已最新批準(zhǔn)東方財(cái)富、東方證券、西部證券和國(guó)聯(lián)

    余生太久:

    東方財(cái)富在高點(diǎn)26.79后,回調(diào)了2.3元 小額貸款概念今日跌幅1.3%

    11月18日東方財(cái)富收盤價(jià)為24.49,微跌0.08%,近期高點(diǎn)是26.79元,時(shí)間是2025年10月29日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,共跌去了2.3元,跌幅為9.39%。

    偷偷吻月亮:

    東方財(cái)富(300059)低開收上影陰十字星,近30日下跌16.17%

    東方財(cái)富(300059)11月18日低開,相比昨日微跌0.08%,目前自前期高點(diǎn)28.45,到現(xiàn)在24.49,已經(jīng)下跌3.96元,下跌幅度16.17%,經(jīng)歷了30日,距離前期2025年11月17日重要

    贏家AI快訊:

    券商把脈2026年:盈利接棒估值 配置更趨均衡

    【券商把脈2026年:盈利接棒估值 配置更趨均衡】11月12日電,臨近年末,各大券商紛紛開始布局2026年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至11月11日,已有【國(guó)泰海通(60

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    顺义区| 拉孜县| 牙克石市| 白河县| 明溪县| 菏泽市| 抚远县| 营口市| 天门市| 辽阳县| 江北区| 繁峙县| 南丹县| 松江区| 武功县| 安远县| 儋州市| 阜新| 远安县| 新竹市| 安仁县| 平泉县| 巴彦淖尔市| 宜黄县| 黔江区| 曲松县| 山丹县| 萨迦县| 柞水县| 乐昌市| 鄂伦春自治旗| 灯塔市| 清苑县| 乌兰察布市| 开化县| 磴口县| 九龙城区| 呼伦贝尔市| 韶关市| 楚雄市| 炉霍县|