近期股票人數為21100人,較上期變化-4.88% 前十大流通股東累計持有:73200萬股,累計占流通股比:57.28% ,較上期變化:3136.04萬股
股東人數
| 指標/日期 | 股東人數(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21100 | -4.88 | 60500 | 124700 | |
| 2025-06-30 | 22200 | -14.08 | 57600 | 126600 | |
| 2025-03-31 | 25800 | 4.26 | 49500 | 136200 | |
| 2024-12-31 | 24800 | -17.85 | 51600 | 143700 | |
| 2024-09-30 | 30200 | -3.52 | 42400 | 120800 | |
| 2024-06-30 | 31300 | -9.03 | 40900 | 120700 | |
| 2024-03-31 | 34400 | -0.81 | 35600 | 120500 | |
| 2023-12-31 | 34700 | 0.21 | 35300 | 120100 | |
| 2023-09-30 | 34600 | 19.87 | 35400 | 119600 | |
| 2023-06-30 | 28800 | 36 | 42400 | 115900 | |
| 2023-03-31 | 21200 | 10.81 | 47800 | 106100 | |
| 2022-12-31 | 19100 | 0.99 | 52900 | 106700 | |
| 2022-09-30 | 19000 | -16.32 | 53500 | 97000 | |
| 2022-06-30 | 22700 | 8.95 | 44700 | 105200 | |
| 2022-03-31 | 20800 | 8.64 | 48800 | 107800 | |
| 2022-02-28 | 19100 | -6.81 | 53000 | ||
| 2021-12-31 | 20500 | -43.18 | 49400 | 110600 | |
| 2021-09-30 | 36100 | 100.22 | 28000 | 122500 | |
| 2021-06-30 | 18000 | -22.45 | 56200 | 125500 | |
| 2021-03-31 | 23300 | -16.03 | 43500 | 122600 | |
| 2020-12-31 | 27700 | -9.42 | 15100 | 119800 | |
| 2020-09-30 | 30600 | 29.18 | 13700 | 125300 | |
| 2020-06-30 | 23700 | -7.11 | 11500 | 125300 | |
| 2020-03-31 | 25500 | -0.69 | 8007.36 | 124200 | |
| 2019-12-31 | 25700 | -3.78 | 7951.86 | 112600 | |
| 2019-09-30 | 26700 | 0.41 | 7650.92 | 114600 | |
| 2019-06-30 | 26600 | -2.53 | 7682.01 | 110300 | |
| 2019-03-31 | 27300 | 13.6 | 4991.94 | 104700 | |
| 2019-02-28 | 24000 | -6.39 | 1687.22 | ||
| 2018-12-31 | 25600 | -5.14 | 1579.38 | 146900 | |
| 2018-09-30 | 27000 | -13.67 | 1498.17 | 150300 | |
| 2018-06-30 | 31300 | -22.85 | 1293.35 | 160000 | |
| 2018-03-31 | 40600 | -48.51 | 997.88 | 163000 | |
| 2018-03-02 | 78800 | 513.78 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 127800 | 127800 | 127800 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 127800 | 127800 | 127800 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 127800 | 127800 | 127800 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 127800 | 127800 | 127800 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 127800 | 127800 | 127800 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 127800 | 127800 | 127800 | 半年報 | |
| 2024-06-05 | 127800 | 127800 | 127800 | 配售股份上市 | |
| 2024-03-31 | 127800 | 127800 | 122400 | 5434.78 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 127800 | 127800 | 122400 | 5434.78 | 年報 |
| 2023-09-30 | 127800 | 127800 | 122400 | 5434.78 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 127800 | 127800 | 122400 | 5434.78 | 半年報 |
| 2023-06-07 | 127800 | 127800 | 122400 | 5434.78 | 配售股份上市 |
| 2023-03-31 | 127800 | 127800 | 101400 | 26500 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 127800 | 127800 | 101400 | 26500 | 年報 |
| 2022-12-05 | 127800 | 127800 | 101400 | 26500 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-09-30 | 101400 | 101400 | 101400 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 101400 | 101400 | 101400 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 101400 | 101400 | 101400 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 101400 | 101400 | 101400 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 101400 | 101400 | 101400 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 101400 | 101400 | 101400 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 101400 | 101400 | 101400 | 一季報 | |
| 2021-03-02 | 101400 | 101400 | 101400 | 限售股份上市 | |
| 2020-12-31 | 101400 | 101400 | 41900 | 59500 | 年報 |
| 2020-09-30 | 101400 | 101400 | 41900 | 59500 | 三季報 |
| 2020-07-28 | 101400 | 101400 | 41900 | 59500 | 可轉債轉股 |
| 2020-07-17 | 100700 | 100700 | 41200 | 59500 | 公積金轉增股本 |
| 2020-06-30 | 66800 | 66800 | 27100 | 39700 | 半年報 |
| 2020-06-22 | 66100 | 66100 | 26500 | 39700 | 可轉債轉股 |
| 2020-03-31 | 60100.004 | 60100.004 | 20400 | 39700 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 60100.004 | 60100.004 | 20400 | 39700 | 年報 |
| 2019-09-30 | 60100.004 | 60100.004 | 20400 | 39700 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 60100.004 | 60100.004 | 20400 | 39700 | 半年報 |
| 2019-04-22 | 60100.004 | 60100.004 | 20400 | 39700 | 公積金轉增股本 |
| 2019-03-31 | 40000 | 40000 | 13600 | 26400.002 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 40000 | 40000 | 4050 | 36000 | 年報 |
| 2018-09-30 | 40000 | 40000 | 4050 | 36000 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 40000 | 40000 | 4050 | 36000 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 40000 | 40000 | 4050 | 36000 | 一季報 |
| 2018-03-02 | 40000 | 40000 | 4050 | 36000 | A股上市,配售股份上市 |
| 2017-12-31 | 36000 | 年報 | |||
| 2017-06-30 | 36000 | 半年報 | |||
| 2017-03-31 | 36000 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-02 | 66.01 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2019-03-04 | 23.88 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2018-03-02 | 10.11 | 首發(fā)機構配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:73200萬股,累計占流通股比:57.28% ,較上期變化:3136.04萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 華夏航空控股(深圳)有限公司 | 29900 | 23.41 | 不變 | 流通A股 |
| 深圳融達供應鏈管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14000 | 10.97 | 不變 | 流通A股 |
| 天津華夏通融企業(yè)管理中心(有限合伙) | 8002.2 | 6.26 | 不變 | 流通A股 |
| 深圳市成德永盛投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 5776.13 | 4.52 | 不變 | 流通A股 |
| 深圳瑞成環(huán)境技術合伙企業(yè)(有限合伙) | 5670 | 4.44 | 不變 | 流通A股 |
| 中庚價值先鋒股票 | 2898.75 | 2.27 | -195.79萬 | 流通A股 |
| 廣發(fā)價值領先混合A | 2865.11 | 2.24 | 不變 | 流通A股 |
| 廣發(fā)睿毅領先混合A | 1481.05 | 1.16 | -53.67萬 | 流通A股 |
| 中庚價值領航混合 | 1333.39 | 1.04 | -27.89萬 | 流通A股 |
| 中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 | 1240 | 0.97 | 新進 | 點擊查看 |
| 中庚小盤價值股票 | 退出 | |||
| 香港中央結算有限公司 | 退出 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中華夏航空(002928)周漲幅為上漲13.6%。本周最高價為11.78元,出現在星期四,最低價為10.01元,出現在星期一。
華夏航空在高點12.48后,回調了2.39元 物流運輸服務概念近16天下跌4.41%
今日華夏航空收盤價為10.09,微跌1.27%,近期高點是12.48元,時間是2025年11月13日,到現在已經下跌16天,華夏航空已經從12.48元回調了2.39元,幅度為23.69%。
華夏航空近期高點12.48持續(xù)下跌,漲幅回落23.08% 物流運輸服務概念今日跌幅0.39%
當天華夏航空收盤價為10.14,小幅下跌2.69%,近期高點是12.48元,時間是2025年11月13日,到現在已經下跌10天,共跌去了2.34元,跌幅為23.08%。
002928華夏航空從高點12.48,持續(xù)回調了8天 物流運輸服務概念今日跌幅0.83%
今天002928華夏航空收盤價為10.5,小幅下跌3.93%,近期高點是12.48元,時間是2025年11月13日,到現在已經下跌8天,002928華夏航空已經從12.48元回調了1.98元,幅度為1
002928華夏航空本周股價出現下跌,本周下跌5.79%,近15個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為11.9元,出現在星期一,最低價為11.09元,出現在星期五
在11月第3周(11月10日-11月14日)中002928華夏航空周漲幅為上漲7.49%。本周最高價為12.48元,出現在11月13日,最低價為10.97元,出現在星期一。
2025年第44周總結:002928華夏航空 本周微漲0.38%
002928華夏航空本周股價出現上漲,本周微漲0.38%,近5個交易日股價呈震蕩走勢,本周最高價為10.93元,出現在星期四,最低價為10.3元,出現在10月29日
華夏航空002928今日低開收陽,收盤價為11.29,相較于昨日陰線收盤價10.68,上漲0.61元,漲幅5.71%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現上漲趨勢,近15日股價呈上漲走向,當天K線以光
在10月第3周(10月13日-10月17日)中華夏航空周漲幅為上漲5.95%。本周最高價為11.06元,出現在10月16日,最低價為9.74元,出現在星期一。