近期股票人數(shù)為39300人,較上期變化-22.24% 前十大流通股東累計持有:4005.26萬股,累計占流通股比:20.69% ,較上期變化:137.56萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 39300 | -22.24 | 4919.98 | 58900 | |
| 2025-06-30 | 50600 | 79.11 | 3825.94 | 62500 | |
| 2025-03-31 | 28200 | -4.82 | 6857.49 | 50800 | |
| 2024-12-31 | 29700 | -10.24 | 6527.06 | 49400 | |
| 2024-09-30 | 33100 | -11.07 | 5815.6 | 49700 | |
| 2024-06-30 | 37200 | -6.15 | 5171.77 | 50800 | |
| 2024-03-31 | 39600 | 22.13 | 4889.65 | 51800 | |
| 2024-03-20 | 32400 | 1.13 | 5971.68 | ||
| 2024-03-08 | 32100 | -1.07 | 6039.08 | ||
| 2024-02-29 | 32400 | -0.02 | 5974.63 | ||
| 2024-02-08 | 32400 | -2.06 | 5973.16 | ||
| 2024-01-31 | 33100 | -6.31 | 5850.13 | ||
| 2024-01-19 | 35300 | 3.48 | 5480.83 | ||
| 2024-01-10 | 34200 | -0.54 | 5671.31 | ||
| 2023-12-31 | 34300 | -5.86 | 5640.92 | 44500 | |
| 2023-12-29 | 34300 | -5.86 | 5621.43 | ||
| 2023-12-20 | 36500 | -4.73 | 5291.94 | ||
| 2023-12-08 | 38300 | -3.17 | 5041.77 | ||
| 2023-11-30 | 39500 | -6.59 | 4881.88 | ||
| 2023-11-20 | 42300 | 3.03 | 4560.22 | ||
| 2023-11-10 | 41100 | 12.28 | 4698.18 | ||
| 2023-10-31 | 36600 | -17.84 | 5275.31 | ||
| 2023-10-20 | 44500 | -12.65 | 4334.44 | ||
| 2023-10-10 | 51000 | 16.9 | 3786.17 | ||
| 2023-09-30 | 43600 | 53.36 | 4426.07 | 43900 | |
| 2023-09-08 | 28400 | -5.29 | 6787.66 | ||
| 2023-06-30 | 30000 | -4.97 | 6428.69 | 46100 | |
| 2023-05-10 | 31600 | -8.56 | 6130.63 | ||
| 2023-03-31 | 34600 | -2.41 | 5570.25 | 54300 | |
| 2023-03-10 | 35400 | 0.36 | 5435.9 | ||
| 2023-01-20 | 35300 | -4.75 | 5455.47 | ||
| 2022-12-31 | 37000 | -0.74 | 5196.4 | 54100 | |
| 2022-12-20 | 37300 | -2.63 | 4041 | ||
| 2022-09-30 | 38300 | -0.93 | 3934.81 | 59000 | |
| 2022-09-20 | 38700 | 39.42 | 3898.2 | ||
| 2022-08-19 | 27700 | 2.2 | 5434.94 | ||
| 2022-06-30 | 27100 | -7.41 | 5554.45 | 59900 | |
| 2022-06-10 | 29300 | 2.89 | 5255.99 | ||
| 2022-05-20 | 28500 | 5.14 | 5407.96 | ||
| 2022-04-29 | 27100 | -10.35 | 5685.68 | ||
| 2022-03-31 | 30200 | -14.27 | 5096.93 | 60600 | |
| 2022-03-10 | 35300 | 22.39 | 4369.85 | ||
| 2022-02-18 | 28800 | 43.01 | 5348.28 | ||
| 2022-01-10 | 20200 | -6.13 | 7648.44 | ||
| 2021-12-31 | 21500 | 4.51 | 7179.21 | 54800 | |
| 2021-12-10 | 20500 | 1.48 | 7502.84 | ||
| 2021-09-30 | 20200 | -4.33 | 7614.04 | 54100 | |
| 2021-09-17 | 21200 | 2.67 | 7284.04 | ||
| 2021-09-10 | 20600 | 0.92 | 7478.81 | ||
| 2021-08-31 | 20400 | -2.36 | 7547.3 | ||
| 2021-07-30 | 20900 | -2.89 | 7369.38 | ||
| 2021-06-30 | 21500 | -32.24 | 7156.19 | 53600 | |
| 2021-03-31 | 31800 | 59.92 | 4732.04 | 56900 | |
| 2021-02-28 | 19900 | -2.28 | 7567.51 | ||
| 2020-12-31 | 20300 | -2.4 | 7395.21 | 52300 | |
| 2020-09-30 | 20800 | -5.99 | 7218.1 | 53900 | |
| 2020-06-30 | 22200 | -2.7 | 6785.59 | 59700 | |
| 2020-03-31 | 22800 | -3.32 | 6603.17 | 62100 | |
| 2019-12-31 | 23600 | -5.87 | 6384.27 | 64100 | |
| 2019-09-30 | 25000 | -2.53 | 4008.1 | 71700 | |
| 2019-06-30 | 25700 | 30.34 | 3906.64 | 162800 | |
| 2019-03-31 | 19700 | -15.13 | 5013.11 | 52300 | |
| 2018-12-31 | 23200 | -7.4 | 4253.25 | 53500 | |
| 2018-09-30 | 25100 | -10.77 | 4003.85 | 53500 | |
| 2018-06-30 | 28100 | 90.88 | 3510.25 | 56100 | |
| 2018-03-31 | 14700 | -4.57 | 3941.43 | 50000 | |
| 2017-12-31 | 15400 | 7.83 | 3761.27 | 51500 | |
| 2017-09-30 | 14300 | -5 | 2048.52 | 56300 | |
| 2017-06-30 | 15100 | 4.66 | 1946.07 | 61400 | |
| 2017-04-28 | 14400 | -5.98 | 2036.7 | ||
| 2017-03-31 | 15300 | -13.34 | 1914.91 | 52000 | |
| 2017-02-28 | 17700 | -36.93 | 1659.49 | ||
| 2016-12-31 | 28000 | -49.39 | 1046.58 | 53300 | |
| 2016-12-08 | 55300 | 529.71 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20100 | 20100 | 19400 | 742.56 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 20100 | 20100 | 19400 | 742.56 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 20100 | 20100 | 19400 | 728.41 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 20100 | 20100 | 19400 | 728.41 | 年報 |
| 2024-09-30 | 20100 | 20100 | 19200 | 870.63 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 20100 | 20100 | 19200 | 870.63 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 20100 | 20100 | 19400 | 728.41 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 20100 | 20100 | 19400 | 728.41 | 年報 |
| 2023-09-30 | 20100 | 20100 | 19300 | 795.33 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 20100 | 20100 | 19300 | 795.33 | 半年報 |
| 2023-04-28 | 20100 | 20100 | 19400 | 728.41 | 其他 |
| 2023-03-31 | 20100 | 20100 | 19200 | 850.77 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 20100 | 20100 | 19200 | 850.77 | 年報 |
| 2022-09-30 | 20100 | 20100 | 15100 | 5018.98 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 20100 | 20100 | 15100 | 5018.98 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 20100 | 20100 | 15400 | 4687.16 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 20100 | 20100 | 15400 | 4687.16 | 年報 |
| 2021-09-30 | 20100 | 20100 | 15400 | 4687.18 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 20100 | 20100 | 15400 | 4687.18 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 20100 | 20100 | 15000 | 5059.85 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 20100 | 20100 | 15000 | 5059.85 | 年報 |
| 2020-09-30 | 20100 | 20100 | 15000 | 5059.85 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 20100 | 20100 | 15000 | 5059.85 | 半年報 |
| 2020-06-18 | 20100 | 20100 | 15000 | 5059.85 | 注銷回購股份 |
| 2020-04-27 | 20300 | 20300 | 15000 | 5281.36 | 其他 |
| 2020-03-31 | 20300 | 20300 | 15000 | 5279.57 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 20300 | 20300 | 15000 | 5279.57 | 年報 |
| 2019-12-12 | 20300 | 20300 | 20100 | 226.1 | 限售股份上市 |
| 2019-09-30 | 20300 | 20300 | 10000 | 10300 | 三季報 |
| 2019-07-30 | 20300 | 20300 | 10000 | 10300 | 注銷回購股份 |
| 2019-06-30 | 20500 | 20500 | 10000 | 10400 | 半年報 |
| 2019-04-12 | 20500 | 20500 | 9890.47 | 10599.999 | 其他 |
| 2019-03-31 | 20500 | 20500 | 9876.32 | 10599.999 | 一季報 |
| 2019-01-08 | 20500 | 20500 | 9876.32 | 10599.999 | 注銷回購股份 |
| 2018-12-31 | 20500 | 20500 | 9873.08 | 10599.999 | 年報 |
| 2018-09-30 | 20500 | 20500 | 10000 | 10400 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 20400 | 20400 | 9861.7 | 10500 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 12000 | 12000 | 5801 | 6176 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 12000 | 12000 | 5801 | 6176 | 年報 |
| 2017-12-08 | 12000 | 12000 | 5801 | 6176 | 限售股份上市 |
| 2017-09-30 | 12000 | 12000 | 2930 | 9047 | 三季報 |
| 2017-09-11 | 12000 | 12000 | |||
| 2017-06-30 | 11700 | 11700 | 2930 | 8790 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 11700 | 11700 | 2930 | 8790 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 11700 | 11700 | 2930 | 8790 | 年報 |
| 2016-12-08 | 11720 | 11720 | 2930 | 8790 | A股上市,配售股份上市 |
| 2016-09-30 | 8790 | 三季報 | |||
| 2016-06-30 | 8790 | 半年報 | |||
| 2016-03-31 | 8790 | ||||
| 2015-12-31 | 8790 | ||||
| 2015-09-30 | 8790 | ||||
| 2015-06-30 | 8790 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 0.8 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2020-08-31 | 0.86 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2019-12-09 | 49.42 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2019-08-30 | 0.43 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2018-08-30 | 0.86 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2017-12-08 | 21.4 | 46100 | 18.01 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2016-12-08 | 24.46 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:4005.26萬股,累計占流通股比:20.69% ,較上期變化:137.56萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 陳平貴 | 2645.54 | 13.67 | -143.05萬 | -5.13% |
| 白黎年 | 280 | 1.45 | 不變 | 不變 |
| 袁遵虎 | 198 | 1.02 | 不變 | 不變 |
| 黃倩 | 180.97 | 0.93 | 不變 | 不變 |
| 錢蘇娟 | 171.56 | 0.89 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 裴成民 | 124.5 | 0.64 | 不變 | 不變 |
| 吳云義 | 114.22 | 0.59 | -24.00萬 | -17.36% |
| 王詠梅 | 104.98 | 0.54 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 徐懌 | 96.45 | 0.5 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 孫景濤 | 89.04 | 0.46 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 | |||
| UBS AG | 退出 | |||
| 周鶯 | 退出 | |||
| 劉昕 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
相關(guān)概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中002828貝肯能源周漲幅為微漲1.4%。本周最高價為11.28元,出現(xiàn)在12月15日,最低價為10.18元,出現(xiàn)在12月17日。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中貝肯能源(002828)周漲幅為上漲12.02%。本周最高價為12.42元,出現(xiàn)在星期三,最低價為11.01元,出現(xiàn)在11月24日。
貝肯能源目前漲停,所屬板塊石油發(fā)出多頭預(yù)警信號。貝肯能源截止目前短期反彈上穿黃金價格回調(diào)支撐位工具11.63元關(guān)鍵位,根據(jù)贏家江恩黃金價格回調(diào)支撐位工具展示,上方第一壓力位12.95,第二壓力位13.
002828貝肯能源根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位11.0943,下方支撐位8.7253。002828貝肯能源處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月17日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今
在11月第3周(11月10日-11月14日)中貝肯能源周漲幅為上漲5.61%。本周最高價為12.48元,出現(xiàn)在星期三,最低價為11.36元,出現(xiàn)在11月13日。
002828貝肯能源 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.44%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中002828貝肯能源周漲幅為微漲4.44%。本周最高價為11.95元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為11.31元,出現(xiàn)在星期一。
002828貝肯能源根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位12.3605,下方支撐位10.7017。002828貝肯能源處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月30日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過31日,今日
今日002828貝肯能源挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以上影小陰線收盤
今日002828貝肯能源最高價13.2挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。002828貝肯能源近10個交易日漲幅15.27%
貝肯能源今日漲停,近期低點10月16日上漲至今,共4日漲幅20.23%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年6月17日到2025年6月18日,連續(xù)2個板,連板
貝肯能源今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!貝肯能源處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。