- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10000 | 12.15 | 不變 |
| 富國中證旅游主題ETF | 1393.57 | 1.69 | 501.33萬 |
| 遼寧方大集團(tuán)實業(yè)有限公司 | 664.17 | 0.8 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 630.45 | 0.76 | -1576.96萬 |
【眾信旅游(002707)今日主力資金流向,資金凈流入-2688.25萬元,今日超大單凈流入-1911.54萬元,大單凈流入-776.71萬元 3日資金總流向2369.04萬,5日資金總流向-48.3萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.068 | 0.041 | 0.019 | 0.108 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 524071.28 | 287468.25 | 116542.94 | 645511.4 |
| 營業(yè)同比增長 | 10.96% | 9.85% | 13.74% | 95.7% |
| 凈利潤(萬元) | 6701.86 | 4044.97 | 1896.05 | 10591.85 |
| 凈利潤同比增長 | -45.73% | -43.64% | -32.39% | 228.18% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.51% | 4.6% | 2.18% | 13.19% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.9431 | 0.9168 | 0.8941 | 0.8755 |
| 銷售毛利率 | 11.42% | 12.42% | 15.08% | 13% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 287021.06 | 281321.6 | 237409.47 | 247779.62 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.05% | 5.13% | 0.1% | 2.8% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 7149.74 | 5231.79 | 4650.96 | 4611.57 |
| 貨幣資金(萬元) | 94725.35 | 91849.58 | 56393.87 | 64276.42 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 17658.13 | 20524.74 | 21095.71 | 29770.31 |
| 存貨(萬元) | 1152.74 | 1136.31 | 1040.17 | 1015.45 |
| 總負(fù)債(萬元) | 212238.95 | 209175.56 | 168633.08 | 180464.84 |
| 總負(fù)債同比 | -3.35% | 1.5% | -7.58% | -4.75% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 58656.09 | 60674.11 | 40579.05 | 42564.47 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 73.95% | 74.35% | 71.03% | 72.83% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 513032.34 | 282762.84 | 114660.73 | 630314.9 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 464208.03 | 251771.39 | 98968.45 | 561588.8 |
| 銷售費用(萬元) | 40293.54 | 25773.61 | 12413.19 | 54758.61 |
| 管理費用(萬元) | 10696.75 | 6950.8 | 3386.09 | 12672.21 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -2495.08 | -1923.21 | -210.18 | 867.92 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 10117.29 | 5083.79 | 1956.17 | 17769.32 |
| 利潤總額(萬元) | 10915.2 | 5834.1 | 1967.87 | 18086.46 |
| 所得稅(萬元) | 3383.9 | 1718.6 | 462.07 | 5550.48 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 6151.46 | 3529.39 | 1887.92 | 10517.31 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 46418.47 | 34970.39 | 948.72 | 34740.77 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 152.28% | 126.68% | 12.07% | 605.58% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 12.8% | 8.72% | -160.54% | 190.84% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 652281.44 | 351411.28 | 142231.94 | 779441.3 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -3267.02 | -867.28 | -1976.77 | 192.64 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -10.72% | -3.14% | -25.15% | 3.36% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -13222.8 | -7000.11 | -7035.74 | -28743.68 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -43.38% | -25.36% | -89.51% | -501.05% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 65300 | 71200 | 63100 | 57300 |
| 較上期變化 | -8.27 | 12.79 | 10.27 | -12.77 |
| 人均流通股(股) | 12600 | 11600 | 13100 | 14400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 53700 | 45900 | 45400 | 42700 |





















