近期股票人數(shù)為44500人,較上期變化-16.98% 前十大流通股東累計持有:58000萬股,累計占流通股比:43.49% ,較上期變化:25.92萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44500 | -16.98 | 29900 | 63800 | |
| 2025-06-30 | 53700 | 5.34 | 24900 | 62500 | |
| 2025-03-31 | 50900 | 10.62 | 26200 | 50800 | |
| 2024-12-31 | 46000 | -5.11 | 29000 | 49400 | |
| 2024-09-30 | 48500 | -0.73 | 27800 | 49700 | |
| 2024-06-30 | 48900 | -4.16 | 27600 | 50800 | |
| 2024-03-31 | 51000 | 0.16 | 26400 | 51800 | |
| 2023-12-31 | 50900 | -1.68 | 20600 | 52700 | |
| 2023-09-30 | 51800 | -2.61 | 17600 | 54800 | |
| 2023-06-30 | 53200 | -1.99 | 17100 | 64400 | |
| 2023-03-31 | 54300 | -14.82 | 16000 | 67800 | |
| 2022-12-31 | 63700 | -4.36 | 13600 | 65400 | |
| 2022-09-30 | 66600 | 12.6 | 12800 | 56200 | |
| 2022-06-30 | 59200 | 1.85 | 14400 | 58900 | |
| 2022-03-31 | 58100 | 2.95 | 14800 | 60700 | |
| 2021-12-31 | 56400 | 2.06 | 15200 | 58800 | |
| 2021-09-30 | 55300 | -19.16 | 15500 | 55800 | |
| 2021-06-30 | 68400 | -19.28 | 12500 | 59400 | |
| 2021-03-31 | 84700 | 56.77 | 9988.14 | 67900 | |
| 2020-12-31 | 54000 | 2.38 | 15700 | 63600 | |
| 2020-09-30 | 52800 | -6.45 | 15700 | 63900 | |
| 2020-06-30 | 56400 | -5.81 | 14700 | 67000 | |
| 2020-03-31 | 59900 | -4.31 | 12800 | 70100 | |
| 2019-12-31 | 62600 | -6.47 | 12300 | 67900 | |
| 2019-09-30 | 66900 | -7.04 | 11500 | 76800 | |
| 2019-06-30 | 72000 | -11 | 10700 | 175000 | |
| 2019-03-31 | 80900 | 22.47 | 9512.15 | 53700 | |
| 2018-12-31 | 66100 | -3.98 | 11600 | 52900 | |
| 2018-09-30 | 68800 | 0.12 | 11200 | 53500 | |
| 2018-06-30 | 68700 | 26.75 | 11200 | 56100 | |
| 2018-03-31 | 54200 | 0.64 | 12100 | 50000 | |
| 2017-12-31 | 53900 | -3.24 | 12200 | 51500 | |
| 2017-09-30 | 55700 | -6.42 | 11800 | 56300 | |
| 2017-06-30 | 59500 | 30.55 | 11000 | 61400 | |
| 2017-03-31 | 45600 | 2.65 | 13700 | 52600 | |
| 2016-12-31 | 44400 | 6.28 | 13200 | 55800 | |
| 2016-09-30 | 41800 | 19.27 | 13600 | 58100 | |
| 2016-06-30 | 35000 | 0.79 | 16200 | 63300 | |
| 2016-03-31 | 34700 | -2.18 | 7679.68 | 56800 | |
| 2015-12-31 | 35500 | 8.22 | 7511.93 | 50900 | |
| 2015-09-30 | 32800 | 12.33 | 7713.72 | 49300 | |
| 2015-06-30 | 29200 | -15.09 | 8664.48 | 60500 | |
| 2015-04-10 | 34400 | 4.24 | 7504.01 | ||
| 2015-03-31 | 33000 | -4.22 | 7548.42 | 52100 | |
| 2014-12-31 | 34500 | 51.22 | 5.09 | ||
| 2014-09-30 | 22800 | -29.19 | 4.8 | ||
| 2014-06-30 | 32193 | -6.19 | 6037.09 | 38863 | |
| 2014-04-21 | 34316 | -2.45 | 5702.12 | ||
| 2014-03-31 | 35177 | 14.33 | 5562.56 | 38583 | |
| 2013-12-31 | 30769 | 11.21 | 5734.72 | 37971 | |
| 2013-09-30 | 27667 | 5.12 | 6377.7 | 45344 | |
| 2013-06-30 | 26320 | 77.41 | 6704.09 | 40847 | |
| 2013-04-03 | 14836 | -0.74 | 7928.99 | ||
| 2013-03-31 | 14947 | -32.14 | 7870.11 | 48110 | |
| 2012-12-31 | 22025 | 4.48 | 5340.95 | 45547 | |
| 2012-09-30 | 21080 | 31.45 | 5580.38 | 52944 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 133400 | 133400 | 133300 | 24.95 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 133400 | 133400 | 133300 | 24.95 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 133400 | 133400 | 133300 | 24.92 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 133400 | 133400 | 133300 | 24.92 | 年報 |
| 2024-12-26 | 133400 | 133400 | 133300 | 24.92 | 注銷回購股份 |
| 2024-09-30 | 134700 | 134700 | 134700 | 24.92 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 134700 | 134700 | 134700 | 24.92 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 134700 | 134700 | 134700 | 24.92 | 一季報 |
| 2024-01-08 | 134700 | 134700 | 134700 | 24.92 | 配售股份上市 |
| 2023-12-31 | 134700 | 134700 | 104700 | 30000 | 年報 |
| 2023-09-30 | 134700 | 134700 | 91000 | 43700 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 134700 | 134700 | 91000 | 43700 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 134700 | 134700 | 86899.99 | 47800.004 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 134700 | 134700 | 86899.99 | 47800.004 | 年報 |
| 2022-09-30 | 134700 | 134700 | 85400 | 49300 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 134700 | 134700 | 85400 | 49300 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 134700 | 134700 | 85700 | 48900 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 134700 | 134700 | 85700 | 48900 | 年報 |
| 2021-09-30 | 134700 | 134700 | 85700 | 48900 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 134700 | 134700 | 85700 | 48900 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 137100 | 137100 | 84600 | 52500 | 一季報 |
| 2021-01-06 | 137100 | 137100 | 82700.01 | 54400 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2020-12-31 | 107100 | 107100 | 84600 | 22500 | 年報 |
| 2020-09-30 | 107100 | 107100 | 82700.01 | 24400 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 107100 | 107100 | 82700.01 | 24400 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 107100 | 107100 | 76800 | 30200 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 107100 | 107100 | 76800 | 30200 | 年報 |
| 2019-09-30 | 107100 | 107100 | 77000 | 30100 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 107100 | 107100 | 77000 | 30100 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 107100 | 107100 | 76900 | 30100 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 107100 | 107100 | 76900 | 30100 | 年報 |
| 2018-09-30 | 107100 | 107100 | 76900 | 30100 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 107100 | 107100 | 76900 | 30100 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 107100 | 107100 | 65500 | 41600 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 107100 | 107100 | 65500 | 41600 | 年報 |
| 2017-09-30 | 107100 | 107100 | 65500 | 41600 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 107100 | 107100 | 65500 | 41600 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 107100 | 107100 | 62399.996 | 44699.996 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 107100 | 107100 | 58400 | 48700 | 年報 |
| 2016-09-30 | 107100 | 107100 | 56800 | 50400 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 107100 | 107100 | 56800 | 50400 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 53600 | 53600 | |||
| 2015-12-31 | 53600 | 53600 | |||
| 2015-09-30 | 51562.5 | 51562.5 | 25321.07 | 26241.43 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 51562.5 | 51562.5 | 25321.07 | 26241.43 | 半年報 |
| 2015-04-13 | 51562.5 | 51562.5 | 25826.57 | 25735.93 | - |
| 2015-04-10 | 45562.5 | 45562.5 | 25826.57 | 19735.93 | - |
| 2015-04-02 | 45562.5 | 45562.5 | 24922.63 | 20639.87 | - |
| 2015-03-31 | 45562.5 | 45562.5 | 一季報 | ||
| 2015-02-26 | 45562.5 | 45562.5 | 24922.63 | 20639.87 | - |
| 2015-01-23 | 45562.5 | 45562.5 | 19435.22 | 26127.28 | - |
| 2014-12-31 | 45562.5 | 45562.5 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 45562.5 | 45562.5 | 19435.22 | 26127.28 | - |
| 2014-12-22 | 45562.5 | 45562.5 | 19435.22 | 26127.28 | 定期報告 |
| 2014-09-30 | 45562.5 | 45562.5 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 45562.5 | 45562.5 | 19435.22 | 26127.28 | 半年報 |
| 2014-03-31 | 45562.5 | 45562.5 | 19567.41 | 25995.09 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 45562.5 | 45562.5 | 17645.18 | 27917.32 | 年報 |
| 2013-09-30 | 45562.5 | 45562.5 | 17645.18 | 27917.32 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 45562.5 | 45562.5 | 17645.18 | 27917.32 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 30375 | 30375 | 11763.45 | 18611.55 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-21 | 1.1 | 股權(quán)激勵限售股份 | |||
| 2018-04-13 | 11.21 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2017-12-21 | 4.69 | 5524.82 | 1.1 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2017-01-03 | 8.17 | 12400 | 1.41 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2016-12-21 | 1600 | 1.49 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2015-02-26 | 5487.41 | 11.6 | 6.37 | 5.12 | 其他類型 |
| 2014-02-25 | 7338.26 | 16.11 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:58000萬股,累計占流通股比:43.49% ,較上期變化:25.92萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40700 | 30.53 | 不變 | 不變 |
| 黃松 | 7805.79 | 5.85 | 不變 | 不變 |
| 白明垠 | 2955.16 | 2.22 | 不變 | 不變 |
| 肖榮 | 2336.2 | 1.75 | 不變 | 不變 |
| 丁建森 | 999.9 | 0.75 | 不變 | 不變 |
| 王全 | 820.55 | 0.62 | -12.00萬 | -1.44% |
| 任小偉 | 661.39 | 0.5 | 不變 | 不變 |
| 王潮彬 | 609.39 | 0.46 | 不變 | 不變 |
| 史瑞祥 | 580.14 | 0.44 | 不變 | 不變 |
| 阮麗文 | 490.1 | 0.37 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 |
贏家增值服務(wù)
相關(guān)概念股票
詳情>
惠博普目前大幅上漲6.75%,所屬板塊兩桶油改革、石油、頁巖氣、人民幣貶值、可燃冰、天然氣、綠色電力、一帶一路、氫能源短期底分型后持續(xù)上攻。惠博普截止目前短期反彈上穿黃金價格回調(diào)支撐位工具3.27元關(guān)
002554惠博普 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲7.65%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中002554惠博普周漲幅為上漲7.65%。本周最高價為3.7元,出現(xiàn)在星期一,最低價為3.41元,出現(xiàn)在11月24日。
惠博普:中標(biāo)伊拉克Naft Khana油田復(fù)產(chǎn)項目
【惠博普:中標(biāo)伊拉克Naft Khana油田復(fù)產(chǎn)項目 合同金額約15.96億元】11月21日電,惠博普(002554.SZ)公告稱,公司收到NK石油公司發(fā)來的《
惠博普(002554)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.9194,下方支撐位3.3351?;莶┢?002554)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,
惠博普近期高點4.01持續(xù)下跌,漲幅回落10.16%,短期回調(diào)關(guān)注下方江恩價格循環(huán)線工具1.96元支撐
11月20日惠博普收盤價為3.64,小幅下跌3.19%,近期高點是4.01元,時間是2025年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,惠博普已經(jīng)從4.01元回調(diào)了0.37元,幅度為10.16%。
在11月第3周(11月10日-11月14日)中惠博普(002554)周漲幅為微漲4.95%。本周最高價為4.01元,出現(xiàn)在星期三,最低價為3.58元,出現(xiàn)在11月10日。
惠博普(002554)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期多頭趨勢依舊保持?;莶┢?002554)目前漲幅5.48%,所
002554惠博普根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.7175,下方支撐位3.1919。002554惠博普處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月10日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過31日,今日形成短
2025年第45周總結(jié):惠博普 本周上漲8.66%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中惠博普周漲幅為上漲8.66%。本周最高價為3.77元,出現(xiàn)在11月5日,最低價為3.36元,出現(xiàn)在11月3日。
惠博普今日漲停,近期低點10月29日上漲至今,共3日漲幅12.16%。近一年以來已漲停了4次,中間出現(xiàn)連板時間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年10月21日到2025年10月22日,連續(xù)2個板,連