日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為36700人,較上期變化-5.63% 前十大流通股東累計持有:15700.001萬股,累計占流通股比:25.64% ,較上期變化:403.88萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-12-10 36700 -5.63 16700
    2025-11-28 38900 9.46 15700
    2025-11-20 35500 -5.19 17200
    2025-11-10 37500 -0.47 16300
    2025-10-31 37700 -4.05 16200
    2025-10-20 39300 -3.8 15600
    2025-10-10 40800 -1.89 15000
    2025-09-30 41600 2.21 14700 70700
    2025-09-19 40700 -2.18 15000
    2025-09-10 41600 8.92 14700
    2025-08-29 38200 -16.53 16000
    2025-08-20 45700 5.07 13400
    2025-08-08 43500 -0.59 14100
    2025-07-31 43800 -4.59 14000
    2025-07-18 45900 -1.95 13300
    2025-07-10 46800 -7.61 13100
    2025-06-30 50700 -21.12 12100 70400
    2025-06-20 64200 63.31 9524.94
    2025-06-10 39300 -0.02 15600
    2025-05-30 39300 -1.01 15600
    2025-05-08 39700 0.43 15400
    2025-04-18 39600 -0.74 15500
    2025-04-10 39900 -0.45 15300
    2025-03-31 40100 -1.65 15300 70400
    2025-03-20 40700 -0.26 15000
    2025-02-28 40800 -0.23 15000
    2025-02-20 40900 -1.65 15000
    2025-02-10 41600 0.26 14700
    2025-01-27 41500 -1.23 14700
    2024-12-31 42000 -2.67 14600 67900
    2024-12-10 43200 -2.48 14200
    2024-11-20 44300 8.78 13800
    2024-10-31 40700 3.01 15000
    2024-10-18 39500 0.2 15500
    2024-10-10 39400 -2.11 15500
    2024-09-30 40300 -0.87 15200 67000
    2024-09-20 40600 -1.35 15100
    2024-08-20 41200 -0.51 14900
    2024-07-31 41400 -1.08 14800
    2024-07-17 41900 -0.89 14600
    2024-06-30 42200 0 14500 67100
    2024-06-28 42200 -1.64 14500
    2024-06-12 42900 -1.93 14300
    2024-05-31 43800 1.16 14000
    2024-05-10 43300 -0.43 14100
    2024-04-30 43500 1.96 14100
    2024-04-19 42600 2.14 14400
    2024-04-10 41700 -0.44 14700
    2024-03-31 41900 -1 14600 66800
    2024-03-29 41900 -1 14600
    2024-03-20 42300 0.62 14500
    2024-03-08 42100 3.51 14500
    2024-02-29 40700 2.26 15100
    2024-02-08 39800 -2.15 15400
    2024-01-31 40600 -2.02 15100
    2024-01-10 41500 -1.37 14800
    2023-12-31 42000 0.49 14600 68600
    2023-11-20 41800 1.2 14600
    2023-09-30 41300 -2.31 14800 67600
    2023-07-31 42300 -1.85 14500
    2023-06-30 43100 -0.61 14200 75200
    2023-05-31 43400 -3.94 14100
    2023-04-20 45200 -11.49 13600
    2023-03-31 51000 19.98 12000 82400
    2023-02-28 42500 0.66 14400
    2023-02-20 42200 -0.32 14500
    2023-02-10 42400 -0.69 14400
    2023-01-31 42700 -0.83 14300
    2023-01-10 43000 -1.25 14200
    2022-12-31 43600 -7.43 14000 76500
    2022-12-30 43600 -7.43 14000
    2022-10-10 47100 4.52 13000
    2022-09-30 45000 0.31 13600 80200
    2022-08-10 44900 -2.92 13600
    2022-07-08 46200 -1.83 13200
    2022-06-30 47100 2.53 13000 82400
    2022-05-20 45900 -6.9 13300
    2022-04-20 49300 -2.06 12400
    2022-04-08 50400 -1.02 12100
    2022-03-31 50900 18.6 12000 86400
    2022-03-18 42900 -0.29 14300
    2022-02-28 43000 -1.77 14200
    2021-12-31 43800 0.15 14000 86600
    2021-11-30 43800 -0.33 14000
    2021-11-19 43900 -0.02 13900
    2021-11-10 43900 0.99 13900
    2021-10-20 43500 -0.8 14100
    2021-09-30 43800 -2.78 14000 83300
    2021-09-17 45100 3.19 13600
    2021-06-30 43700 -4.75 14000 85000
    2021-03-31 45900 -4.15 13300 86500
    2020-12-31 47900 -2.12 12800 85300
    2020-11-30 48900 -0.33 12500
    2020-11-20 49100 -2.16 12500
    2020-09-30 50100 -0.88 12200 87600
    2020-09-18 50600 -1.21 12100
    2020-08-31 51200 -3.03 12000
    2020-06-30 52800 -0.85 11600 91300
    2020-04-30 53300 -1.15 11500
    2020-04-20 53900 0.83 11400
    2020-03-31 53400 -0.13 11500 30800
    2020-03-20 53500 -2.05 11400
    2020-03-10 54600 -1.29 11200
    2020-02-20 55300 5.42 11100
    2019-12-31 52500 -2.4 11700
    2019-09-30 53800 14.69 10700 32400
    2019-08-30 46900 -2.22 12300
    2019-07-31 48000 -2.76 12000
    2019-06-30 49300 0.71 11700 32500
    2019-03-31 49000 -6.2 12000 30600
    2018-12-31 52200 1.27 11200 30200
    2018-09-30 51500 0.97 11400 30900
    2018-06-30 51000 -2.2 11500 30600
    2018-03-31 52200 15.99 11200 30800
    2018-01-15 45000 -11.4 12900
    2017-12-31 50800 26.98 11500 32200
    2017-12-15 40000 -21.03 14500
    2017-09-30 50700 -17.08 11400 31300
    2017-06-30 61100 3.5 9468.32 31900
    2017-03-31 59000 2.92 9800.09 34000
    2016-12-31 57300 14.68 10100 32500
    2016-12-20 50000 6.67 12000
    2016-09-30 46900 -4.68 12800 34300
    2016-06-30 49200 -3.11 12200 35100
    2016-03-31 50800 1.51 11900 34700
    2016-02-15 50000 -8.91 12000
    2015-12-31 54900 -6.96 11000 34300
    2015-11-30 59000 -2.09 10200
    2015-09-30 60300 -5.85 9986.48 33700
    2015-08-31 64000 1.59
    2015-07-30 63000 50.7
    2015-06-30 41800 20.48 3.15
    2015-04-02 34698 -0.04 17342.93
    2015-03-31 34711 -0.49 17336.44 23155
    2014-12-31 34882 -6.33 17251.45 26023
    2014-09-30 37239 -5.31 16228.02 27963
    2014-06-30 39327 0.22 15301.58 28433
    2014-04-08 39240 0.37 15335.21
    2014-03-31 39097 -6.06 15391.3 29299
    2013-12-31 41617 -15.36 14459.32 30270
    2013-09-30 49171 4.89 12289.83 30057
    2013-06-30 46877 35.8 6417.93 30333
    2013-03-31 34520 0.89 5126.4 31081
    2013-03-27 34217 -10.29 5171.8
    2012-12-31 38141 0.52 4639.72 32334
    2012-09-30 37945 124.41 4663.68 30947

    股本結構

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 61200 61200 61200 7.27 三季報
    2025-06-30 61200 61200 61200 7.27 半年報
    2025-03-31 61200 61200 61200 7.01 一季報
    2024-12-31 61200 61200 61200 7.01 年報
    2024-09-30 61200 61200 61200 4.91 三季報
    2024-06-30 61200 61200 61200 4.91 半年報
    2024-03-31 61200 61200 61200 4.91 一季報
    2023-12-31 61200 61200 61200 4.91 年報
    2023-09-30 61200 61200 61200 4.91 三季報
    2023-06-30 61200 61200 61200 4.91 半年報
    2023-03-31 61200 61200 61200 4.91 一季報
    2022-12-31 61200 61200 61200 4.91 年報
    2022-09-30 61200 61200 61200 5.14 三季報
    2022-06-30 61200 61200 61200 5.14 半年報
    2022-03-31 61200 61200 61200 5.14 一季報
    2021-12-31 61200 61200 61200 5.14 年報
    2021-09-30 61200 61200 61200 5.14 三季報
    2021-06-30 61200 61200 61200 5.14 半年報
    2021-03-31 61200 61200 61200 5.14 一季報
    2020-12-31 61200 61200 61200 5.14 年報
    2020-09-30 61200 61200 61200 5.14 三季報
    2020-06-30 61200 61200 61200 5.14 半年報
    2020-03-31 61200 61200 61200 5.14 一季報
    2019-12-31 61200 61200 61200 5.14 年報
    2019-09-30 61200 61200 57800.004 3424.31 三季報
    2019-06-30 61200 61200 57800.004 3424.31 半年報
    2019-03-31 61200 61200 58600 2569.52 一季報
    2018-12-31 61200 61200 58600 2569.52 年報
    2018-09-30 61200 61200 58600 2569.52 三季報
    2018-06-30 61200 61200 58600 2569.52 半年報
    2018-03-31 61200 61200 58200 2992.34 一季報
    2017-12-31 61200 61200 58200 2992.34 年報
    2017-09-30 61200 61200 57800.004 3361.84 三季報
    2017-06-30 61200 61200 57800.004 3361.84 半年報
    2017-03-31 61200 61200 57800.004 3361.84 一季報
    2016-12-31 61200 61200 57800.004 3361.84 年報
    2016-09-30 61200 61200 60200 1048.89 三季報
    2016-06-30 61200 61200 60200 1048.89 半年報
    2016-03-31 61200 61200
    2015-12-31 61200 61200
    2015-09-30 61200 61200 60176.51 1023.49 三季報
    2015-06-30 61200 61200 60176.51 1023.49 半年報
    2015-04-02 61200 61200 60176.51 1023.49 -
    2015-03-31 61200 61200 一季報
    2015-01-23 61200 61200 60176.51 1023.49 -
    2014-12-31 61200 61200 年報
    2014-12-23 61200 61200 60431.51 768.49 -
    2014-12-22 61200 61200 60431.51 768.49 其他
    2014-09-30 61200 61200 三季報
    2014-09-19 61200 61200 60431.51 768.49 其他
    2014-06-30 61200 61200 半年報
    2014-03-31 61200 61200 60175.35 1024.65 一季報
    2013-12-31 61200 61200 60175.35 1024.65 年報
    2013-09-30 61200 61200 60430.35 769.65 三季報
    2013-06-30 61200 61200 30085.35 31114.65 半年報
    2013-03-31 36000 36000 17696.35 18303.65 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2014-09-19 10.45 2664.75 0.42 其他類型
    2014-09-16 255 0 0.42 其他類型
    2013-09-16 30345 0 49.58 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:15700.001萬股,累計占流通股比:25.64% ,較上期變化:403.88萬股

    機構或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    四川興天府宏凌企業(yè)管理有限公司 9669.8 15.8 不變 流通A股
    成都鼎昇騰達企業(yè)管理有限責任公司 3414.52 5.58 不變 流通A股
    郭愛平 500.81 0.82 13.51萬 流通A股
    金鳳 399.99 0.65 2.79萬 流通A股
    付淑玲 396.86 0.65 新進 點擊查看
    尤新晨 292.13 0.48 新進 點擊查看
    東營市正博石油技術有限責任公司 266 0.43 25.29萬 流通A股
    長城安心回報混合A 262.52 0.43 新進 點擊查看
    彭勁松 256 0.42 1300.00 流通A股
    楊治國 232.07 0.38 新進 點擊查看
    方新華 退出
    長城行業(yè)輪動混合A 退出
    陳淵源 退出
    姬軍芳 退出

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.37
    • 江恩阻力:7.11
    • 時間窗口:2025-12-26

    數(shù)據來自贏家江恩軟件

    熱論
    雨果哈桑:

    寶莫股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.0357,下方支撐位6.0401。寶莫股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月11日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期

    林野青蒼:

    002476寶莫股份 周復盤總結,本周上漲5.57%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中002476寶莫股份周漲幅為上漲5.57%。本周最高價為6.14元,出現(xiàn)在12月18日,最低價為5.57元,出現(xiàn)在星期二。

    梅花狗:

    002476寶莫股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.0313,下方支撐位4.6537。002476寶莫股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日

    花漫城:

    寶莫股份(002476) 周復盤總結,本周微漲3.27%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中寶莫股份(002476)周漲幅為微漲3.27%。本周最高價為6.68元,出現(xiàn)在星期三,最低價為6.0元,出現(xiàn)在11月24日。

    極致于道專注于心:

    002476寶莫股份目前漲停,走出獨立行情。002476寶莫股份截止目前突破極反通道生命線,根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.8398,下方支撐位5.8769。寶莫股份今日高開0.01元

    哲子7mm:

    寶莫股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.7578,下方支撐位5.8198。寶莫股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從10月31日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中長期

    溫暖慕城:

    寶莫股份 周復盤總結,本周上漲7.26%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中寶莫股份周漲幅為上漲7.26%。本周最高價為6.13元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為5.68元,出現(xiàn)在星期一。

    水哥erk:

    寶莫股份根據贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.6022,下方支撐位5.6423。寶莫股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),9月18日發(fā)出江恩筑底信號后,經過39日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨

    套路深:

    2025年第43周總結:002476寶莫股份 本周微漲1.54%

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中002476寶莫股份周漲幅為微漲1.54%。本周最高價為6.2元,出現(xiàn)在星期三,最低價為5.86元,出現(xiàn)在10月20日。

    正兒八經的小青年:

    寶莫股份最高價上穿藍色外軌線 微漲1.64%

    今日寶莫股份最高價6.44上穿了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。寶莫股份近10個交易日漲幅5.98%。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    佛冈县| 新化县| 大足县| 临沧市| 沙湾县| 普兰县| 五家渠市| 吴桥县| 汉阴县| 彭州市| 南昌县| 基隆市| 墨竹工卡县| 敦煌市| 莆田市| 海口市| 辛集市| 乌兰浩特市| 威海市| 瓮安县| 新竹县| 延寿县| 汝城县| 晋城| 信丰县| 黑水县| 图片| 东辽县| 泌阳县| 广东省| 白朗县| 大厂| 彩票| 靖州| 石城县| 宕昌县| 牙克石市| 乌拉特中旗| 新安县| 乳山市| 章丘市|