- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中電太極(集團(tuán))有限公司 | 18700 | 30.08 | 不變 |
| 華北計算技術(shù)研究所(中國電子科技集團(tuán)公司第十五研究所) | 4513.83 | 7.28 | 不變 |
| 中電科投資控股有限公司 | 977.56 | 1.58 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 882.38 | 1.42 | -141.59萬 |
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 838.13 | 1.35 | 235.93萬 |
| 中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 | 746.5 | 1.2 | 266.49萬 |
| 南方中證1000ETF | 399.19 | 0.64 | -3.35萬 |
| 中國人壽保險股份有限公司-萬能-國壽瑞安 | 346.46 | 0.56 | 新進(jìn) |
【太極股份(002368)今日主力資金流向,資金凈流入-2200.47萬元,今日超大單凈流入-1266.91萬元,大單凈流入-933.56萬元 3日資金總流向-1388.88萬,5日資金總流向-203.5萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0065 | 0.0155 | 0.0261 | 0.3066 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 486463.12 | 378159.25 | 139640.05 | 783622.4 |
| 營業(yè)同比增長 | 12.15% | 44.69% | -15.96% | -14.77% |
| 凈利潤(萬元) | 404.65 | 964.67 | 1626.12 | 19108.42 |
| 凈利潤同比增長 | 114.31% | 106.07% | -0.42% | -49.08% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.08% | 0.18% | 0.31% | 3.66% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.3224 | 8.4239 | 8.4345 | 8.4084 |
| 銷售毛利率 | 26.74% | 22.79% | 28.2% | 24.08% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1523221.8 | 1555397 | 1544348.4 | 1601205 |
| 總資產(chǎn)同比 | -2.45% | -0.39% | -2.94% | -1.16% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 100913.76 | 101246.11 | 102342.19 | 104441.33 |
| 貨幣資金(萬元) | 100191.75 | 83135.7 | 93412.58 | 224634.61 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 482219.3 | 520849.72 | 478988.9 | 461489 |
| 存貨(萬元) | 274906.12 | 245338.11 | 258279.14 | 266811.97 |
| 總負(fù)債(萬元) | 966978.06 | 994015.8 | 982556.75 | 1041067.4 |
| 總負(fù)債同比 | -5.82% | -3.36% | -5.59% | -2.81% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 416292.8 | 493428.53 | 467727.38 | 504065.62 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 204.35 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 63.48% | 63.91% | 63.62% | 65.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 484951.8 | 376695.72 | 139275.05 | 742027.6 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 356388.78 | 291960.88 | 100255.39 | 594933.06 |
| 銷售費用(萬元) | 23344.63 | 15996.48 | 6651.82 | 32370.29 |
| 管理費用(萬元) | 81455.95 | 53719.2 | 27799.41 | 71515.48 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 4344.43 | 2681 | 1141.81 | 4768.45 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 3887.32 | 2003.73 | 2168 | 23296.48 |
| 利潤總額(萬元) | 3644.22 | 1766.44 | 2167.54 | 23177.62 |
| 所得稅(萬元) | 2501.31 | 522.88 | 513.58 | 474.36 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -295.9 | 720.68 | 1390.26 | 17603.94 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -180858.56 | -200877.39 | -140510.7 | -20720.76 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -156.28% | -149.46% | -106.27% | -34.49% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -95.34% | -107.12% | -119.45% | 163.77% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 465639.4 | 250247.83 | 114148.9 | 806087.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -19740.33 | -10410.95 | -2314.24 | -24217.63 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -17.06% | -7.75% | -1.75% | -40.31% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 84869.2 | 76887.74 | 10610.03 | 105021.69 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 73.33% | 57.21% | 8.02% | 174.79% |
| 截止日期 | 2025-12-10 | 2025-11-28 | 2025-11-20 | 2025-11-10 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 55900 | 56500 | 56700 | 57200 |
| 較上期變化 | -1.22 | -0.37 | -0.82 | 3.22 |
| 人均流通股(股) | 11100 | 11000 | 10900 | 10800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) |





















