- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 武漢高科國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 3138.13 | 22.66 | 483.00萬(wàn) |
| 武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展總公司 | 1076.33 | 7.77 | 不變 |
| 國(guó)聯(lián)安基金-中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-國(guó)聯(lián)安基金中國(guó)太平洋人壽股票相對(duì)收益型(保額分紅)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 360.84 | 2.61 | 33.48萬(wàn) |
| 富國(guó)中證旅游主題ETF | 221.5 | 1.6 | 84.12萬(wàn) |
| 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 | 192.8 | 1.39 | 28.88萬(wàn) |
| 平安安贏股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行股份有限公司 | 154.25 | 1.11 | 不變 |
| 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 129.87 | 0.94 | -352.00萬(wàn) |
| 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 119.34 | 0.86 | 新進(jìn) |
| 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 119.34 | 0.86 | 新進(jìn) |
【三特索道(002159)今日主力資金流向,資金凈流入-239.57萬(wàn)元,今日超大單凈流入-245.55萬(wàn)元,大單凈流入5.98萬(wàn)元 3日資金總流向-1750.26萬(wàn),5日資金總流向-2458.77萬(wàn)。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤(rùn)
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.78 | 0.38 | 0.17 | 0.8 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 50320.85 | 29223.42 | 13158.58 | 69246.74 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -9.07% | -6.16% | -7.03% | -3.69% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 13822.51 | 6754.25 | 3016.56 | 14197.76 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -11.07% | -11.49% | -10.73% | 11.34% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.76% | 4.85% | 2.19% | 10.86% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 8.2482 | 7.8413 | 7.8662 | 7.7016 |
| 銷售毛利率 | 61.31% | 59.48% | 59.35% | 60.34% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 187707.69 | 182797.1 | 180213.19 | 185125.28 |
| 總資產(chǎn)同比 | 3.92% | 5.76% | 8.11% | 9.11% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 81066.51 | 82808.99 | 84153.36 | 84859.61 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 31328.14 | 37682.68 | 34230.44 | 37476.13 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 653.74 | 878.7 | 817.14 | 805.21 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 833.98 | 869.09 | 855.27 | 799.64 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 36194.35 | 38790.26 | 35684.59 | 43722.32 |
| 總負(fù)債同比 | -5.41% | -0.09% | 8.05% | 10.84% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 584.19 | 464 | 431.49 | 496.97 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 258.29 | 97.38 | 179.91 | 118.49 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.28% | 21.22% | 19.8% | 23.62% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 31377.2 | 19693.97 | 9053.03 | 43338.12 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 19467.59 | 11842.53 | 5349.52 | 27466.72 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 2287.39 | 1326.52 | 569.74 | 2988.06 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 9076.29 | 6161.64 | 2944.3 | 12022.99 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 46.83 | 41.85 | 41.68 | 74.23 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 19424.45 | 9902.95 | 4290.66 | 24071.39 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 19270.1 | 9793.24 | 4326.78 | 23627 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 4716.9 | 2599.56 | 1202.44 | 7191.7 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 13742.05 | 6733.16 | 2896.18 | 13608.9 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 19301.94 | 8119.9 | 673.52 | 28528.3 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 313.92% | 3931.68% | 20.75% | 161.4% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -139.4% | -97.06% | -330.44% | 888.61% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 53337.73 | 30580.46 | 14123.64 | 72812.27 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -14701.66 | -1838.44 | -1017.15 | -1481.78 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -239.11% | -890.18% | -31.34% | -8.38% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -10748.88 | -6074.94 | -2902.06 | -9370.83 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -174.82% | -2941.5% | -89.41% | -53.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 13900 | 13700 | 14100 | 12600 |
| 較上期變化 | 1.18 | -2.46 | 11.47 | -15.25 |
| 人均流通股(股) | 9963.49 | 10100 | 9832.53 | 11000 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 57900 | 45900 | 45400 | 42700 |





















