日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【恒星科技(002132)最近三年基本每股收益分別為-0.01,-0.03,0.0027元;凈利潤-1759.38萬元;凈利潤同比增長-117.58%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.0152 0.02 0.0043 0.01 0.0135 0.01
    營業(yè)收入(萬元) 382304.22 243644.92 111672.26 508543.2 368911.94 245286.98
    營業(yè)同比增長 3.63% -0.67% -0.83% 11.1% 12.1% 16.47%
    凈利潤(萬元) 2014.17 2137.56 567 1360.75 1861.12 1012.67
    凈利潤同比增長 8.22% 111.08% 390.5% -75.01% -64.67% -70.86%
    凈資產(chǎn)收益率 0.57% 0.61% 0.16% 0.37% 0.5% 0.27%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.4763 2.4785 2.5131 2.5087 2.5894 2.6253
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.2626 0.2199 0.1425 0.4026 0.3355 0.2697
    銷售毛利率 7.66% 8.07% 8.27% 9.72% 9.97% 9.8%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 827491.3 829971.9 801359.5 813042.4 813657 843929.75
    總資產(chǎn)同比 1.7% -1.65% -5.89% -6.94% -4.08% -1.82%
    固定資產(chǎn)(萬元) 428172 431870.94 428608.75 435662.38 394761.28 402200.22
    貨幣資金(萬元) 93473.62 94042.98 81468.71 76744.57 74378.62 90752.89
    應(yīng)收賬款(萬元) 99744.57 98853.93 90572.23 94208.27 100795.29 105803.06
    存貨(萬元) 75081.8 80508.98 82985.97 76930.55 71437.51 74178.5
    總負(fù)債(萬元) 480426.88 482601.94 449137.03 461430.78 450743.75 475979.72
    總負(fù)債同比 6.59% 1.39% -6.96% -7.8% -5.27% -2.75%
    應(yīng)付賬款(萬元) 50491.21 52282.07 53000.71 54799.41 54161.68 54343.2
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 347064.47 347369.9 352222.44 351611.62 362913.25 367950
    資產(chǎn)負(fù)債率 58.06% 58.15% 56.05% 56.75% 55.4% 56.4%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 384361 244498.38 112824.45 503530.9 367421.62 244030.67
    營業(yè)支出(萬元) 353015.16 223979.75 102442.07 459118.12 332140.38 221257.17
    銷售費(fèi)用(萬元) 4475.61 2915.68 1401.39 6336.79 4912.69 3298.18
    管理費(fèi)用(萬元) 7642.3 5008.16 2652.58 11383.91 9924.74 6524.98
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 5321.12 3860.99 2075.1 7238.57 5234.79 3388.08
    營業(yè)利潤(萬元) -374.86 -95.16 380.16 3566.62 2710.17 1858.93
    利潤總額(萬元) 1774.09 2288.51 382.22 1332.3 1732.99 887.19
    所得稅(萬元) -240.08 150.94 -184.78 -28.45 -128.13 -125.49
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1537.51 997.67 436.86 2348.67 1775.43 1145.27
    扣非凈利潤(萬元) -504.07 -466.46 232.07 1356.92 1384.38 661.59

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 36810.2 30814.87 19975.65 56433.13 47025.87 37804.79
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 706.27% 1663.63% 369.29% 4479.18% 8959.33% 642.74%
    凈現(xiàn)金流同比增長 892.98% -68.51% 664.33% -72.12% -85.17% 158.42%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 259971.45 166373.38 81598.21 379129.44 292551.4 207116.55
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 24784.88 16589.76 7975.03 30904.32 25409.5 17919.79
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -1835.52 -1716.75 -6001.02 -12668.98 -20560.1 -14582.97
    投資凈現(xiàn)金流占比 -35.22% -92.68% -110.94% -1005.55% -3917.09% -247.93%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 1885.5 1716.75 6079.35 12171.48 20879.78 14705.52
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -29930.83 -27389.54 -8667.42 -45625.47 -26246.58 -17637.13
    融資凈現(xiàn)金流占比 -574.27% -1478.7% -160.23% -3621.36% -5000.48% -299.86%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) 5211.94 1852.27 5409.23 -1259.9 524.88 5881.82
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:3.59
    • 江恩阻力:3.9
    • 時間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    河對岸:

    恒星科技(002132) 12月第3周盤點(diǎn)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中恒星科技(002132)周漲幅為微漲2.35%。本周最高價為3.53元,出現(xiàn)在星期一,最低價為3.31元,出現(xiàn)在12月17日。

    醉榻天下:

    恒星科技 周盤點(diǎn)(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中恒星科技周漲幅為微漲1.92%。本周最高價為3.73元,出現(xiàn)在11月27日,最低價為3.57元,出現(xiàn)在11月24日。

    任世界燈火闌珊:

    恒星科技(002132) 本周復(fù)盤總結(jié)

    恒星科技(002132)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌13.74%,近一周股價呈下跌趨勢,本周最高價為4.43元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為3.62元,出現(xiàn)在11月21日

    贏家AI快訊:

    恒星科技:部分有機(jī)硅深加工產(chǎn)品可用于鋰電池封裝膠原料

    【恒星科技:部分有機(jī)硅深加工產(chǎn)品可用于鋰電池封裝膠原料】11月21日電,恒星科技在互動平臺表示,公司化工板塊主要從事有機(jī)硅及其相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,不從事多晶硅

    九夏南笙:

    目前002132恒星科技挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 以光腳上影中陽線收盤

    目前002132恒星科技最高價4.46挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢通道區(qū)域。002132恒星科技近10個交易日漲幅13.72%

    T_牛牛真牛:

    恒星科技目前漲停,所屬板塊有機(jī)硅、新材料、鋼鐵短期底分型后持續(xù)上攻。恒星科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.796,下方支撐位4.3567。恒星科技處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重

    瘋的夠獨(dú)特:

    002132恒星科技 周盤點(diǎn)(11月3日-11月7日)

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中002132恒星科技周漲幅為微漲2.59%。本周最高價為4.02元,出現(xiàn)在星期五,最低價為3.72元,出現(xiàn)在11月4日。

    鬼妃迷人:

    恒星科技 本周復(fù)盤總結(jié)

    恒星科技本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.28%,近一周股價呈震蕩走勢,本周最高價為4.0元,出現(xiàn)在10月27日,最低價為3.78元,出現(xiàn)在10月30日

    天黑自然萌:

    恒星科技本周報收4.06 10月第3周盤點(diǎn)

    本周恒星科技報收于4.06元,較上周的3.93微漲3.31%。

    至尊死神:

    002132恒星科技 10月第2周盤點(diǎn)

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中002132恒星科技周漲幅為微漲1.29%。本周最高價為3.96元,出現(xiàn)在10月10日,最低價為3.84元,出現(xiàn)在10月10日。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    秦皇岛市| 苍溪县| 山阳县| 珠海市| 海晏县| 正镶白旗| 石城县| 通化县| 湖南省| 新绛县| 蕉岭县| 渝中区| 铁力市| 黄山市| 都江堰市| 巫山县| 蓝田县| 吉林市| 年辖:市辖区| 十堰市| 公安县| 凤阳县| 金山区| 甘南县| 芦山县| 大新县| 酉阳| 石河子市| 建德市| 海林市| 油尖旺区| 定日县| 平远县| 玉树县| 鹿泉市| 砚山县| 米林县| 耒阳市| 赤城县| 南充市| 叙永县|