蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 002024 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng): | ST易購(gòu) | |
| 公司名稱(chēng): | 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司 | |
| 公司英文名稱(chēng): | Suning Commerce Group Co.,Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)是中國(guó)領(lǐng)先的O2O智慧零售商,2018年蘇寧易購(gòu)再次躋身《財(cái)富》雜志2018年全球財(cái)富500強(qiáng)榜單。 2017年公司實(shí)現(xiàn)全渠道銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)2432億元,同比增長(zhǎng)近30%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42.10億元,同比增長(zhǎng)497.66%。這也是其自2009年開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型以來(lái)業(yè)績(jī)最好的一年,也意味蘇寧易購(gòu)已經(jīng)進(jìn)入收入規(guī)模的快速增長(zhǎng)、凈利率穩(wěn)步提升的基本面持續(xù)向上周期。 成立于1990年的蘇寧,面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)時(shí)代,持續(xù)推進(jìn)智慧零售和線上線下融合戰(zhàn)略,全品類(lèi)經(jīng)營(yíng)、全渠道運(yùn)營(yíng)、全球化拓展,開(kāi)放物流云、數(shù)據(jù)云和金融云,通過(guò)門(mén)店端、PC端、移動(dòng)端和家庭端的四端協(xié)同,實(shí)現(xiàn)無(wú)處不在的一站式服務(wù)體驗(yàn)。 截至2018年底,蘇寧易購(gòu)線下連鎖網(wǎng)絡(luò)覆蓋海內(nèi)外,擁有蘇寧易購(gòu)廣場(chǎng)、蘇寧云店、蘇鮮生、蘇寧紅孩子、蘇寧極物、蘇寧汽車(chē)超市、蘇寧易購(gòu)直營(yíng)店、蘇寧小店等業(yè)態(tài),自營(yíng)創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)門(mén)店和網(wǎng)點(diǎn)超10000家,穩(wěn)居國(guó)內(nèi)線下連鎖前列;蘇寧易購(gòu)線上通過(guò)自營(yíng)、開(kāi)放和跨平臺(tái)運(yùn)營(yíng),躋身中國(guó)B2C市場(chǎng)前三,且在主流電商中增速領(lǐng)先。 同時(shí),蘇寧物流專(zhuān)業(yè)從事倉(cāng)儲(chǔ)、配送等供應(yīng)鏈全流程服務(wù),致力于打造中國(guó)商業(yè)領(lǐng)域最具效率的消費(fèi)品倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和智慧物流服務(wù)平臺(tái)。目前已經(jīng)擁有高標(biāo)準(zhǔn)的自建倉(cāng)庫(kù)群,截至2018年9月底,蘇寧物流及天天快遞擁有倉(cāng)儲(chǔ)及相關(guān)配套總面積799萬(wàn)平方米,擁有快遞網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到25894個(gè),配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)352個(gè)地級(jí)城市、2910個(gè)區(qū)縣。面向家電3C、快消品、家居家裝等2000多家社會(huì)伙伴全面開(kāi)放物流云資源,以技術(shù)和服務(wù)驅(qū)動(dòng),提供供應(yīng)鏈解決方案,專(zhuān)注從效率、體驗(yàn)、管控、創(chuàng)新四大維度提升客 展望未來(lái),蘇寧將繼續(xù)深化推進(jìn)“科技蘇寧、智慧服務(wù)”戰(zhàn)略,本著“百年蘇寧,全球共享”的愿景和“輸出能力,鏈接資源,構(gòu)筑平臺(tái),合作共贏”的經(jīng)營(yíng)理念,與各領(lǐng)域合作伙伴攜手合作,共同開(kāi)拓全球市場(chǎng),打造科技、國(guó)際、多元新蘇寧。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 江蘇省南京市山西路8號(hào)金山大廈1-5層 | |
| 辦公地址: | 江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號(hào) | |
| 所屬區(qū)域: | 江蘇 | |
| 所屬行業(yè): | 零售業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.suning.cn | |
| 電子郵箱: | stock@cnsuning.com | |
| 上市日期: | 2004-07-21 | |
| 招股日期: | 2004-07-07 | |
| 發(fā)行量: | 2500(單位:萬(wàn)股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 16.33 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 29.88 | |
| 上市推薦人: | 天同證券有限責(zé)任公司 | |
| 主承銷(xiāo)商: | 天同證券有限責(zé)任公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |
| 法人代表: | 張近東 | |
| 董事長(zhǎng): | 張近東 | |
| 董秘: | 任峻 | |
| 證券代表: | 韓楓 | |
| 電話: | 025-84418888 | |
| 傳真: | 025-84418888 | |
| 主營(yíng)范圍: | 出版物省內(nèi)連鎖,普通貨運(yùn),預(yù)包裝食品、散裝食品批發(fā)與零售,國(guó)內(nèi)快遞、國(guó)際快遞(郵政企業(yè)專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)除外),第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)),餐飲服務(wù)(限分公司經(jīng)營(yíng))(按<餐飲服務(wù)許可證>所列范圍經(jīng)營(yíng)),家用電器、電子產(chǎn)品、辦公設(shè)備、通訊產(chǎn)品及配件的連鎖銷(xiāo)售和服務(wù),空調(diào)配件的銷(xiāo)售,制冷空調(diào)設(shè)備及家用電器的安裝與維修,計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成,百貨、自行車(chē)、電動(dòng)助力車(chē)、摩托車(chē)、汽車(chē)的連鎖銷(xiāo)售,實(shí)業(yè)投資,場(chǎng)地租賃,柜臺(tái)出租,國(guó)內(nèi)商品展覽服務(wù),企業(yè)形象策劃,經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),人才培訓(xùn),商務(wù)代理,倉(cāng)儲(chǔ),微型計(jì)算機(jī)配件、軟件的銷(xiāo)售,微型計(jì)算機(jī)的安裝及維修,廢舊物資的回收與銷(xiāo)售,樂(lè)器銷(xiāo)售,工藝禮品、紀(jì)念品銷(xiāo)售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易,代辦(移動(dòng)、電信、聯(lián)通)委托的各項(xiàng)業(yè)務(wù),移動(dòng)通訊轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
ST易購(gòu):蘇寧國(guó)際子公司擬以1元對(duì)價(jià)出售目標(biāo)公司股權(quán)
【ST易購(gòu):蘇寧國(guó)際子公司擬以1元對(duì)價(jià)出售目標(biāo)公司股權(quán)】12月10日電,ST易購(gòu)(002024.SZ)公告稱(chēng),公司全資子公司蘇寧國(guó)際的全資子公司Carrefou
ST易購(gòu)(002024)目前漲停,所屬板塊阿里巴巴、區(qū)塊鏈短期底分型后持續(xù)上攻。ST易購(gòu)(002024)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位1.8997,下方支撐位
ST易購(gòu)(002024)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST易購(gòu)(002024)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位1.8966,下方支撐位1.7867
ST易購(gòu):擬支付2.2億元與家樂(lè)福方達(dá)成債務(wù)和解協(xié)議
【ST易購(gòu):擬支付2.2億元與家樂(lè)福方達(dá)成債務(wù)和解協(xié)議】8月11日電,ST易購(gòu)(002024.SZ)公告稱(chēng),經(jīng)過(guò)蘇寧國(guó)際與家樂(lè)福集團(tuán)持續(xù)的協(xié)商,近日公司及子公司
ST易購(gòu):擬出售4家家樂(lè)福公司股權(quán) 預(yù)計(jì)增加公司歸
【ST易購(gòu):擬出售4家家樂(lè)福公司股權(quán) 預(yù)計(jì)增加公司歸母凈利潤(rùn)約5.72億元】6月19日電,ST易購(gòu)(002024.SZ)公告稱(chēng),公司全資子公司蘇寧國(guó)際的控股子公
ST易購(gòu)目前漲停,所屬板塊鄉(xiāng)村振興、冷鏈物流、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),ST板塊、智能物流、消費(fèi)金融短期底分型后持續(xù)上攻。ST易購(gòu)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方
ST易購(gòu)(002024)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST易購(gòu)今日低開(kāi),截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。
ST易購(gòu)(002024)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST易購(gòu)今日低開(kāi),截止目前漲停,呈上漲趨勢(shì)。
ST易購(gòu)目前漲停,所屬板塊人工智能、商業(yè)連鎖、ST板塊、三胎、區(qū)塊鏈、鄉(xiāng)村振興、阿里巴巴、體育產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)金融、新零售發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),跨境電商、冷鏈物流短期底分型后持續(xù)上攻。ST易購(gòu)今日低開(kāi),截止目
ST易購(gòu)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST易購(gòu)截止目前上穿黃金價(jià)格分割工具關(guān)鍵點(diǎn)位2.22元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力位2.4,第二壓力位2.58,下方支撐位2.2







