公路
海汽集團(tuán)
9.99%
富臨運(yùn)業(yè)
5.16%
【雙欣環(huán)保(001369)】 今日主力資金流向,資金凈流入0萬(wàn)元,今日超大單凈流入0萬(wàn)元,大單凈流入0萬(wàn)元 3日資金總流向0萬(wàn),5日資金總流向0萬(wàn)。
| 股票代碼/名稱(chēng) | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-26 |
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-25 |
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-24 |
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-23 |
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-22 |
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-19 |
| 雙欣環(huán)保(001369) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2025-12-18 |
【雙欣環(huán)保】( 001369 ) 主力機(jī)構(gòu)持股,
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲