近期股票人數(shù)為600000人,較上期變化0% 前十大流通股東累計(jì)持有:254300萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:65.53% ,較上期變化:182.37萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-11-30 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-11-20 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-11-10 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-10-31 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-10-20 | 600000 | -10.03 | 6469.07 | ||
| 2025-09-30 | 666900 | 11.14 | 5820.54 | 124300 | |
| 2025-09-28 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-09-10 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-08-20 | 600000 | 0 | 6469.07 | ||
| 2025-08-15 | 600000 | -12.92 | 6469.07 | ||
| 2025-06-30 | 689000 | 11.52 | 5633.11 | 133200 | |
| 2025-03-31 | 617900 | -2.1 | 6281.82 | 122500 | |
| 2024-12-31 | 631100 | -1.45 | 6150.05 | 135600 | |
| 2024-09-30 | 640400 | 5.83 | 6060.99 | 127100 | |
| 2024-06-30 | 605100 | 8.06 | 6414.49 | 118300 | |
| 2024-04-09 | 560000 | -1.56 | 6931.3 | ||
| 2024-03-31 | 568900 | -12.29 | 6823.44 | 114200 | |
| 2023-12-31 | 648600 | 7.22 | 5984.5 | 120000 | |
| 2023-09-30 | 604900 | 12.2 | 6416.66 | 109800 | |
| 2023-06-30 | 539100 | 13.89 | 7199.72 | 103500 | |
| 2023-03-31 | 473400 | -18.05 | 8199.84 | 89300 | |
| 2022-12-31 | 577600 | -10.13 | 6719.72 | 107400 | |
| 2022-09-30 | 642700 | 6.73 | 6039.05 | 118600 | |
| 2022-06-30 | 602200 | -10.43 | 6445.48 | 110100 | |
| 2022-03-31 | 672300 | 13.32 | 5773.31 | 124600 | |
| 2021-12-31 | 593300 | 5.88 | 6542.44 | 121100 | |
| 2021-09-30 | 560300 | 34.36 | 6927.19 | 126500 | |
| 2021-06-30 | 417000 | -1.07 | 9307.41 | 118200 | |
| 2021-03-31 | 421600 | 19.23 | 9004.16 | 104800 | |
| 2020-12-31 | 353600 | -8.09 | 10700 | 95000 | |
| 2020-09-30 | 384700 | 39.61 | 9866.94 | 76400 | |
| 2020-06-30 | 275600 | -7.13 | 13800 | 66900 | |
| 2020-03-31 | 296700 | 4.86 | 12800 | 64600 | |
| 2019-12-31 | 283000 | -7.55 | 13400 | 60300 | |
| 2019-09-30 | 306100 | 32.28 | 12400 | 60400 | |
| 2019-06-30 | 231400 | 10.58 | 16400 | 50800 | |
| 2019-03-31 | 209200 | -9.2 | 18100 | 47300 | |
| 2019-02-28 | 230400 | -19.85 | 16500 | ||
| 2018-12-31 | 287500 | 14.19 | 13200 | 42500 | |
| 2018-09-30 | 251800 | 0.51 | 15100 | 40200 | |
| 2018-08-10 | 250500 | 8.88 | 15200 | ||
| 2018-06-30 | 230100 | -13.95 | 16500 | 41100 | |
| 2018-03-31 | 267400 | 32.11 | 14200 | 43200 | |
| 2017-12-31 | 202400 | 27.36 | 18800 | 41900 | |
| 2017-09-30 | 158900 | -15.05 | 23900 | 38300 | |
| 2017-06-30 | 187100 | 22.56 | 20300 | 38700 | |
| 2017-03-31 | 152600 | 1.61 | 24900 | 38600 | |
| 2017-02-28 | 150200 | -21.87 | 25300 | ||
| 2016-12-31 | 192300 | -2.76 | 19700 | 40600 | |
| 2016-09-30 | 197700 | 24.98 | 19200 | 42400 | |
| 2016-06-30 | 158200 | -10.82 | 24000 | 36900 | |
| 2016-03-31 | 177400 | -10.37 | 21400 | 35500 | |
| 2016-02-29 | 197900 | -6.2 | 19200 | ||
| 2015-12-31 | 211000 | -0.16 | 18000 | 38400 | |
| 2015-09-30 | 211300 | -5.72 | 18000 | 41200 | |
| 2015-06-30 | 224100 | -19.26 | 16900 | 43400 | |
| 2015-04-10 | 277600 | -2.68 | 13700 | ||
| 2015-03-31 | 285200 | -6.3 | 13300 | 4.33 | |
| 2015-03-13 | 304400 | 0.11 | 12500 | ||
| 2015-02-27 | 304087 | -1.49 | 12482.02 | ||
| 2014-12-31 | 308671 | -4.94 | 12296.66 | 48045 | |
| 2014-11-30 | 324719 | -0.01 | 11688.77 | ||
| 2014-11-14 | 324750 | 0.9 | 11687.65 | ||
| 2014-10-31 | 321850 | 1.12 | 11792.96 | ||
| 2014-09-30 | 318281 | -3.66 | 11925.2 | 50126 | |
| 2014-06-30 | 330386 | -5.32 | 11488.27 | 54527 | |
| 2014-04-11 | 348958 | -1.44 | 10876.93 | ||
| 2014-03-31 | 354057 | -8.19 | 10720.28 | 55685 | |
| 2013-12-31 | 385650 | -0.76 | 9842.06 | 58667 | |
| 2013-09-30 | 388603 | 3.2 | 9767.14 | 60254 | |
| 2013-06-30 | 376543 | -4.57 | 10079.97 | 59757 | |
| 2013-03-31 | 394573 | 0 | 9619.36 | 59868 | |
| 2013-03-26 | 394573 | 16.62 | 9619.36 | ||
| 2012-12-31 | 338335 | 18.19 | 11218.29 | 55859 | |
| 2012-09-30 | 286275 | -5.73 | 13258.19 | 51485 | |
| 2012-06-30 | 303689 | 13.82 | 12497.94 | 303689 | 48940 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 388200 | 388200 | 388100 | 16.35 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 388200 | 388200 | 388100 | 16.35 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 388200 | 388200 | 388100 | 14.85 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 388200 | 388200 | 388100 | 14.85 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 388200 | 388200 | 388200 | 8.21 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 388200 | 388200 | 388100 | 16.28 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 388200 | 388200 | 388100 | 16.28 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 388200 | 388200 | 388100 | 11.02 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 388200 | 388200 | 388100 | 11.02 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 388200 | 388200 | 388200 | 9.98 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 388200 | 388200 | 388200 | 9.98 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 388200 | 388200 | 379600 | 8582.17 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 388200 | 388200 | 379600 | 8582.17 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 388200 | 388200 | 379600 | 8579.69 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 388200 | 388200 | 379600 | 8579.69 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 388200 | 388200 | 379600 | 8585 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 388200 | 388200 | 379600 | 8585 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 388200 | 388200 | 379600 | 8583.71 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 388200 | 388200 | 379600 | 8583.71 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 388200 | 388200 | 379600 | 8583.96 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 388200 | 388200 | 379600 | 8583.96 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 388200 | 388200 | 379600 | 8583.71 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 388200 | 388200 | 379600 | 8583.71 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 379600 | 379600 | 379600 | 19.58 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 379600 | 379600 | 379600 | 19.58 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 379600 | 379600 | 379600 | 21.58 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 379600 | 379600 | 379600 | 21.58 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 379600 | 379600 | 379600 | 21.08 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 379600 | 379600 | 379600 | 21.08 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 379600 | 379600 | 379600 | 21.08 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 379600 | 379600 | 379600 | 21.08 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 379600 | 379600 | |||
| 2015-12-31 | 379600 | 379600 | |||
| 2015-09-30 | 379596.66 | 379596.66 | 379568.2 | 28.47 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 379596.66 | 379596.66 | 379568.2 | 28.47 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 379596.66 | 379596.66 | 379562.1 | 34.57 | - |
| 2015-03-31 | 379596.66 | 379596.66 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 379596.66 | 379596.66 | 379562.1 | 34.57 | - |
| 2014-12-31 | 379596.66 | 379596.66 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 379596.66 | 379596.66 | 379556.47 | 40.2 | - |
| 2014-12-22 | 379596.66 | 379596.66 | 379556.47 | 40.2 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 379596.66 | 379596.66 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 379596.66 | 379596.66 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 379596.66 | 379596.66 | 379559 | 37.66 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 379596.66 | 379596.66 | 379559 | 37.66 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 379596.66 | 379596.66 | 379554.16 | 42.51 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 379596.66 | 379596.66 | 379554.16 | 42.51 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 379596.66 | 379596.66 | 379554.16 | 42.51 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-04-03 | 16.09 | 2813800 | 46.07 | 股權(quán)分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:254300萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:65.53% ,較上期變化:182.37萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 宜賓發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 133700 | 34.43 | 不變 | 不變 |
| 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 80200.01 | 20.65 | 150.96萬(wàn) | 0.19% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 11000 | 2.85 | -902.31萬(wàn) | -7.55% |
| 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 9238.59 | 2.38 | 不變 | 不變 |
| 招商中證白酒指數(shù)A | 5377.38 | 1.39 | 586.98萬(wàn) | 12.25% |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 3932.54 | 1.01 | 不變 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 3314.15 | 0.85 | -143.18萬(wàn) | -4.14% |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2856.66 | 0.74 | 1.53萬(wàn) | 0.05% |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 2388.47 | 0.62 | -77.39萬(wàn) | -3.14% |
| 酒ETF | 2373.74 | 0.61 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 華夏滬深300ETF | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
000858五糧液 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.39%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中000858五糧液周漲幅為微漲1.39%。本周最高價(jià)為111.17元,出現(xiàn)在12月17日,最低價(jià)為109.08元,出現(xiàn)在星期二。
五糧液:2026年計(jì)劃新增專賣店80家 堅(jiān)決遏制低
【五糧液:2026年計(jì)劃新增專賣店80家 堅(jiān)決遏制低價(jià)拋售】12月18日電,五糧液今日舉行經(jīng)銷商大會(huì)。會(huì)上,公司管理層表示,第八代五糧液堅(jiān)持量?jī)r(jià)平衡原則,為經(jīng)銷
緩解渠道經(jīng)營(yíng)壓力 五糧液26財(cái)年普五打款折扣比例
【緩解渠道經(jīng)營(yíng)壓力 五糧液26財(cái)年普五打款折扣比例略有提升】12月8日電,從渠道人士處獲悉,五糧液26新財(cái)年第八代普五打款政策已明確,產(chǎn)品開票價(jià)維持1019元
五糧液:公司會(huì)積極策劃股東優(yōu)惠購(gòu)酒活動(dòng)
【五糧液:公司會(huì)積極策劃股東優(yōu)惠購(gòu)酒活動(dòng)】12月4日電,五糧液在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司會(huì)積極策劃股東優(yōu)惠購(gòu)酒活動(dòng),以增強(qiáng)投資者獲得感。
五糧液集團(tuán)入股四川航空集團(tuán)完成工商變更 后者增資至
【五糧液集團(tuán)入股四川航空集團(tuán)完成工商變更 后者增資至12.19億】12月2日電,天眼查工商信息顯示,近日,四川航空集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)生工商變更,新增四川省宜賓五
五糧液旗下基金入股國(guó)創(chuàng)先進(jìn)半導(dǎo)體
【五糧液旗下基金入股國(guó)創(chuàng)先進(jìn)半導(dǎo)體】11月26日電,天眼查App顯示,近日,國(guó)創(chuàng)先進(jìn)半導(dǎo)體材料(無(wú)錫)有限公司發(fā)生工商變更,新增五糧液旗下四川普什產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合
000858五糧液 周盤點(diǎn)(11月17日-11月21日)
000858五糧液本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.44%,近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),本周最高價(jià)為121.75元,出現(xiàn)在11月18日,最低價(jià)為119.01元,出現(xiàn)在星期一
五糧液(000858) 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中五糧液(000858)周漲幅為微漲2.96%。本周最高價(jià)為122.5元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為116.54元,出現(xiàn)在11月10日。
“不許補(bǔ)貼” 抖音通知酒商:賣茅臺(tái)低于市場(chǎng)行情價(jià)將
【“不許補(bǔ)貼” 抖音通知酒商:賣茅臺(tái)低于市場(chǎng)行情價(jià)將被處罰】11月10日電,有酒商告訴記者,今日已接到抖音平臺(tái)通知,酒商銷售茅臺(tái)價(jià)格如果低于市場(chǎng)行情價(jià)將會(huì)被處罰
五糧液集團(tuán)旗下成都建設(shè)投資公司增資至26.07億
【五糧液集團(tuán)旗下成都建設(shè)投資公司增資至26.07億 增幅約86%】11月6日電,天眼查工商信息顯示,近日,成都五糧液建設(shè)投資有限公司發(fā)生工商變更,注冊(cè)資本由14