珠海格力電器股份有限公司公司簡介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 000651 | ![]() |
| 股票簡稱: | 格力電器 | |
| 公司名稱: | 珠海格力電器股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Gree Electric Appliances,Inc.of Zhuhai | |
| 公司簡史: | 珠海格力電器股份有限公司成立于1991年,1996年11月在深交所掛牌上市。公司成立初期,主要依靠組裝生產(chǎn)家用空調(diào),現(xiàn)已發(fā)展成為多元化的工業(yè)集團(tuán),產(chǎn)業(yè)覆蓋空調(diào)、高端裝備、生活品類、通信設(shè)備等領(lǐng)域,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷160多個(gè)國家和地區(qū)。 公司現(xiàn)有9萬名員工,其中有12000多名科研人員和近3萬名技術(shù)工人,在國內(nèi)外建有14個(gè)生產(chǎn)基地,分別坐落于珠海、重慶、合肥、鄭州、武漢、石家莊、蕪湖、長沙、杭州、洛陽、南京、成都以及巴西、巴基斯坦;同時(shí)建有長沙、鄭州、石家莊、蕪湖、天津5個(gè)再生資源基地,覆蓋了從上游生產(chǎn)到下游回收全產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)了綠色、循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展。 公司現(xiàn)有12個(gè)研究院,分別是:制冷技術(shù)研究院、機(jī)電技術(shù)研究院、家電技術(shù)研究院、智能裝備技術(shù)研究院、新能源環(huán)境技術(shù)研究院、健康技術(shù)研究院、通信技術(shù)研究院、機(jī)器人研究院、數(shù)控機(jī)床研究院、物聯(lián)網(wǎng)研究院、電機(jī)系統(tǒng)技術(shù)研究院、裝備動(dòng)力技術(shù)研究院。共有74個(gè)研究所、929個(gè)實(shí)驗(yàn)室、2個(gè)院士工作站,擁有國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家工程技術(shù)研究中心、國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、機(jī)器人工程技術(shù)研發(fā)中心各1個(gè),同時(shí)成為國家通報(bào)咨詢中心研究評(píng)議基地。 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。提出研發(fā)經(jīng)費(fèi)“按需投入、不設(shè)上限”,僅2017年,研發(fā)投入就達(dá)到57億元。經(jīng)過多年沉淀積累,目前申請(qǐng)專利45511項(xiàng),其中發(fā)明專利20685項(xiàng),在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局排行榜中,格力電器排名全國第七,家電行業(yè)第一;現(xiàn)擁有24項(xiàng)“國際領(lǐng)先”技術(shù),獲得國家科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、國家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)1項(xiàng),中國專利金獎(jiǎng)2項(xiàng)。據(jù)日經(jīng)社統(tǒng)計(jì)發(fā)布,2017年,格力家用空調(diào)全球市場占有率達(dá)21.9%。 堅(jiān)持質(zhì)量為先。恪守誠信經(jīng)營的宗旨,建立以滿足消費(fèi)者需求為導(dǎo)向的完美質(zhì)量管理模式,嚴(yán)抓質(zhì)量源頭控制和體系建設(shè),努力實(shí)現(xiàn)“零缺陷、零售后”的目標(biāo)追求。據(jù)中標(biāo)院統(tǒng)計(jì)發(fā)布,自2011年以來,格力顧客滿意度、忠誠度連續(xù)7年保持行業(yè)第一。2018年,公司榮獲“中國質(zhì)量獎(jiǎng)”。 堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級(jí)。以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為導(dǎo)向,堅(jiān)守實(shí)體經(jīng)濟(jì),加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,人均產(chǎn)值從2011年的114萬元提升至2017年的176萬元。加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)型升級(jí),2013年起,相繼進(jìn)軍智能裝備、通信設(shè)備、模具等領(lǐng)域,目前格力智能裝備已為家電、汽車、食品、3C數(shù)碼、建材衛(wèi)浴等眾多行業(yè)提供服務(wù),格力已經(jīng)從專業(yè)的空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)邁入多元化的高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)時(shí)代。 2017年,公司營收1500.2億元,凈利潤224億元,納稅149.4億元。2018年前三季度,公司營收1500.5億元,凈利潤211.2億元,納稅123.2億元。 格力堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引,不忘初心、牢記使命,堅(jiān)持走自主創(chuàng)新發(fā)展道路,大力加強(qiáng)自主人才培養(yǎng),繼續(xù)引領(lǐng)全球制冷行業(yè)技術(shù)發(fā)展,持續(xù)發(fā)力在智能裝備、通信設(shè)備等領(lǐng)域創(chuàng)造更多的領(lǐng)先技術(shù),全面實(shí)現(xiàn)制造數(shù)字化、產(chǎn)品數(shù)字化、服務(wù)數(shù)字化,不斷滿足全球消費(fèi)者對(duì)美好生活的向往,在智能化新時(shí)代開創(chuàng)新的局面、譜寫新的篇章! |
|
| 注冊(cè)地址: | 廣東省珠海市前山金雞西路 | |
| 辦公地址: | 廣東省珠海市前山金雞西路 | |
| 所屬區(qū)域: | 廣東 | |
| 所屬行業(yè): | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.gree.com.cn | |
| 電子郵箱: | gree@gree.com.cn | |
| 上市日期: | 1996-11-18 | |
| 招股日期: | 1900-01-01 | |
| 發(fā)行量: | 4700(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 2.5 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 17.5 | |
| 上市推薦人: | 珠海證券有限公司 | |
| 主承銷商: | ||
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 董明珠 | |
| 董事長: | 董明珠 | |
| 董秘: | 望靖東 | |
| 證券代表: | 楊永興 | |
| 電話: | 0756-8669232 | |
| 傳真: | 0756-8622581 | |
| 主營范圍: | 貨物、技術(shù)的進(jìn)出口(法律、法規(guī)、規(guī)章明文規(guī)定禁止進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。制造、銷售:泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造;風(fēng)機(jī)、包裝設(shè)備等通用設(shè)備制造;電機(jī)制造;輸配電及控制設(shè)備制造;電線、電纜、光纜及電工器材制造;家用電力器具制造;機(jī)械設(shè)備、五金交電及電子產(chǎn)品批發(fā);家用電器及電子產(chǎn)品零售。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
相關(guān)概念股票
詳情>
【格力電器:暫無鋁代銅計(jì)劃 因銅材性能更可靠】12月23日電,格力電器在互動(dòng)平臺(tái)表示,銅是空調(diào)的核心原材料,占空調(diào)成本的20%左右,盡管同等情況下,鋁材成本約為
2025年第51周總結(jié):格力電器(000651) 本周微漲0.96%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中格力電器(000651)周漲幅為微漲0.96%。本周最高價(jià)為41.2元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為40.64元,出現(xiàn)在12月17日。
格力電器:珠海格力電子元器件有限公司業(yè)務(wù)模式以晶圓
【格力電器:珠海格力電子元器件有限公司業(yè)務(wù)模式以晶圓代工為主 提供封裝測(cè)試服務(wù)】12月16日電,格力電器在互動(dòng)平臺(tái)表示,珠海格力電子元器件有限公司于2022年成
格力電器處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢(shì)中。格力電器根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位42.4679,下方支撐位40.4579
格力電器(000651)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過7日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長線均在空頭下跌趨勢(shì)中。格力電器(000651)根據(jù)贏家江恩極
000651格力電器處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月8日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過4日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長線均在空頭下跌趨勢(shì)中。000651格力電器根據(jù)贏家江恩極反通道趨
格力電器(000651)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過26日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢(shì)中。格力電器(000651)根據(jù)贏家
格力電器根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位42.4364,下方支撐位40.3358。格力電器處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),11月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過23日,今日形成短期筑頂信號(hào),短
格力電器:公司開發(fā)的五軸數(shù)控機(jī)床在新能源汽車一體化
【格力電器:公司開發(fā)的五軸數(shù)控機(jī)床在新能源汽車一體化壓鑄領(lǐng)域出貨量位列行業(yè)前三】11月26日電,有投資者問,公司五軸數(shù)控機(jī)床是否有在銷售?格力電器在互動(dòng)平臺(tái)表示
000651格力電器本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.91%,近10日股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為40.72元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為39.97元,出現(xiàn)在星期五







