日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【威孚高科(000581)最近三年基本每股收益分別為2.04,1.53,0.78元;凈利潤(rùn)205563.02萬元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.89%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 1.19 0.72 0.36 1.71 1.31 0.98
    營(yíng)業(yè)收入(萬元) 849906.6 576041.9 283434.97 1116726.2 821739.8 569423.4
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 3.43% 1.16% -2.38% 0.67% -1.5% -7.1%
    凈利潤(rùn)(萬元) 115211.33 70187.03 35441.39 165953.38 127739.95 95434.13
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -9.81% -26.45% -35.46% -9.67% -3.38% 0.59%
    凈資產(chǎn)收益率 5.74% 3.49% 1.77% 8.47% 6.52% 4.84%
    每股凈資產(chǎn)(元) 20.7525 20.2785 20.2927 19.9005 19.5477 19.4217
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.9821 0.5071 -0.1984 1.5871 1.0719 0.8906
    銷售毛利率 17.81% 17.28% 17.67% 18.18% 17.76% 18.86%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 2907568.5 2839282.5 2898161.2 2840490 2784938.5 2786496.5
    總資產(chǎn)同比 4.4% 1.89% 2.77% 1.15% 1.12% -1.72%
    固定資產(chǎn)(萬元) 436540.1 436142.5 441465.25 446161.94 395256.56 395894.66
    貨幣資金(萬元) 292200.4 246843.44 222557.03 224660.05 285656.06 272596.06
    應(yīng)收賬款(萬元) 341842.75 353277.16 390506.3 373765.4 326140.56 371295.88
    存貨(萬元) 254472.03 208832.56 231388.31 230892.03 218155.06 189182.97
    總負(fù)債(萬元) 808672.25 790798 800444 789230.94 753853.4 766692.56
    總負(fù)債同比 7.27% 3.14% 7.14% -0.13% -4.71% -15.11%
    應(yīng)付賬款(萬元) 393235 361413 362750.8 389994.53 361888.22 335177.97
    預(yù)收賬款(萬元) 13.62 49.15 47.38 265.25 24.83 48.54
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 2098896.2 2048484.5 2097717.2 2051259.1 2031085.1 2019804
    資產(chǎn)負(fù)債率 27.81% 27.85% 27.62% 27.79% 27.07% 27.51%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬元) 820748.9 557797.06 272784.75 1073126.1 796252.75 540342.56
    營(yíng)業(yè)支出(萬元) 698541.7 476522.28 233346.92 913716.75 675766.6 462055.28
    銷售費(fèi)用(萬元) 12558.43 8399.87 3350.46 17329.46 17880.94 11322.8
    管理費(fèi)用(萬元) 56937.94 38127.39 18493.78 72661.05 51870.59 33093.96
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) -4227.77 -3507.3 -626.51 -5576.95 654.36 821.18
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬元) 121637.47 75608.63 38867.9 175842.03 136546.69 102795.3
    利潤(rùn)總額(萬元) 121582.53 75533.61 39061.02 175721.44 136424.16 102529.15
    所得稅(萬元) 5152.34 4218.96 2428.01 4004.31 3095.33 2370.37
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元) 4731.36 3182.6 1515.95 5969.98 4209.94 2826.02
    扣非凈利潤(rùn)(萬元) 109041.84 65534.25 31879.66 157910.95 123560.26 97507.69

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 94944.39 49287.43 -19782.52 158233.27 106867.88 88789.23
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 100.54% 109.81% -544.16% 518.73% 318.56% 473.07%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 181.51% 339.15% 95.75% -41.79% 148.92% -270.09%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 1061348 691013.7 309316.6 1145463.1 1048717.2 682309.5
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 133793.16 96070.54 54209.4 190917.98 118789.46 87681.75
    投資現(xiàn)金流量(萬元) 61773.36 71998.88 -11047.61 14900.46 90466.77 17493.93
    投資凈現(xiàn)金流占比 65.41% 160.4% -303.89% 48.85% 269.67% 93.21%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 66543.93 41351.71 26297.92 108091.82 83147.86 50994.89
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -65973.13 -80078.3 26636.9 -200320.3 -162901.19 -123855.82
    融資凈現(xiàn)金流占比 -69.86% -178.4% 732.7% -656.7% -485.59% -659.91%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 94437.52 44885.83 -3635.44 -30504.2 33547.07 -18768.57
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:20.01
    • 江恩阻力:21.13
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    煙霧彌漫:

    威孚高科 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中威孚高科周漲幅為微漲0.94%。本周最高價(jià)為20.8元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為19.65元,出現(xiàn)在12月16日。

    無極而極:

    威孚高科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位21.2966,下方支撐位18.8545。威孚高科處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從12月8日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)

    迷的容:

    000581威孚高科 本周復(fù)盤總結(jié)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中000581威孚高科周漲幅為微漲0.74%。本周最高價(jià)為20.46元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為20.08元,出現(xiàn)在12月3日。

    偷偷吻月亮:

    威孚高科 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.05%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中威孚高科周漲幅為微漲1.05%。本周最高價(jià)為20.38元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為20.01元,出現(xiàn)在星期一。

    哲子7mm:

    威孚高科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位21.6907,下方支撐位18.6747。威孚高科處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),8月4日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過

    簡(jiǎn)中簡(jiǎn)優(yōu)中優(yōu):

    威孚高科(000581)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月7日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。威孚高科(000581

    梧桐路:

    威孚高科(000581)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位24.4656,下方支撐位21.6716。威孚高科(000581)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),10月17日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過

    醉榻天下:

    威孚高科(000581) 周盤點(diǎn)(10月20日-10月24日)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中威孚高科(000581)周漲幅為微漲0.77%。本周最高價(jià)為21.03元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為20.36元,出現(xiàn)在10月23日。

    宜加7:

    000581威孚高科處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從9月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù)。000

    攬風(fēng)月:

    周一威孚高科000581上穿藍(lán)色外軌線 以上影小陰線收盤

    周一威孚高科000581最高價(jià)23.86上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。威孚高科000581近10個(gè)交易日漲幅8.98%

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    缙云县| 衢州市| 广宗县| 义马市| 元朗区| 驻马店市| 美姑县| 临高县| 唐河县| 高唐县| 奉新县| 尼勒克县| 桑日县| 略阳县| 凉山| 宿迁市| 郴州市| 泰兴市| 英德市| 丹凤县| 安泽县| 蓬安县| 巴里| 手游| 周口市| 山阳县| 阿鲁科尔沁旗| 长宁县| 景德镇市| 灯塔市| 行唐县| 肃宁县| 莆田市| 安达市| 江孜县| 赫章县| 舞钢市| 云和县| 郑州市| 分宜县| 红桥区|