日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為95100人,較上期變化-1.75% 前十大流通股東累計(jì)持有:28500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:44.32% ,較上期變化:606.6萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶(hù))較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶(hù))行業(yè)平均(戶(hù))
    2025-11-28 95100 -1.75 6764.34
    2025-11-10 96800 0.55 6646.18
    2025-10-31 96200 0.88 6682.93
    2025-09-30 95400 0.98 6742.07 55000
    2025-09-19 94500 9.92 6807.88
    2025-08-29 85900 31.21 7483.13
    2025-06-30 65500 1.35 9833.51 51300
    2025-06-20 64600 3.52 9966.21
    2025-05-20 62400 -3.63 10300
    2025-05-09 64800 42.1 9941.75
    2025-04-18 45600 -6.82 14100
    2025-03-31 48900 -6.66 13200 55900
    2025-02-28 52400 5.75 12300
    2025-02-20 49600 0.75 13000
    2025-02-10 49200 1.92 13100
    2025-01-27 48300 -2.48 13300
    2025-01-20 49500 1.83 13000
    2025-01-10 48600 -2.11 13200
    2024-12-31 49700 -1.99 13000 53100
    2024-12-20 50700 -3.96 12700
    2024-12-10 52800 -0.69 12200
    2024-11-29 53100 -1.33 12100
    2024-11-20 53800 0.33 12000
    2024-11-08 53700 2.1 12000
    2024-10-31 52600 -3.18 12300
    2024-10-10 54300 -1.3 11900
    2024-09-30 55000 4.11 11700 51600
    2024-09-20 52800 0.51 12200
    2024-09-10 52600 0.97 12300
    2024-08-30 52100 2.38 12400
    2024-08-20 50800 0.19 12700
    2024-08-09 50700 2.69 12700
    2024-07-31 49400 2.04 13000
    2024-07-19 48400 7.71 13300
    2024-07-10 45000 1.93 14300
    2024-06-30 44100 0 14600 50500
    2024-06-28 44100 -1.04 14600
    2024-06-20 44600 -0.21 14400
    2024-06-11 44700 -0.44 14400
    2024-06-07 44900 -1.07 14400
    2024-05-31 45400 0.99 14200
    2024-05-20 44900 1.9 14300
    2024-05-10 44100 0.31 14600
    2024-04-30 43900 0.06 14700
    2024-04-19 43900 1.63 14700
    2024-04-10 43200 -1.08 14900
    2024-03-31 43700 0.25 14700 52800
    2024-03-29 43700 0.25 14700
    2024-03-20 43600 -2.17 14800
    2024-03-08 44500 -6.9 14500
    2024-02-29 47800 8.65 13500
    2024-02-20 44000 1.21 14600
    2024-02-08 43500 -1.91 14800
    2024-01-31 44300 -4.12 14500
    2024-01-19 46200 -2.04 13900
    2024-01-10 47200 -0.24 13600
    2023-12-31 47300 -0.01 13600 44500
    2023-12-29 47300 -0.01 13600
    2023-12-20 47300 0.65 13600
    2023-12-08 47000 -0.96 13700
    2023-11-30 47500 -1.81 13600
    2023-11-20 48300 -2.48 13300
    2023-11-10 49600 -0.64 13000
    2023-10-31 49900 1.44 12900
    2023-10-20 49200 -1.85 13100
    2023-10-10 50100 0.61 12800
    2023-09-30 49800 -0.22 12900 53600
    2023-09-28 49800 -0.22 12900
    2023-09-20 49900 1.14 12900
    2023-09-08 49400 4.01 13000
    2023-08-31 47500 -5.93 13600
    2023-07-31 50400 2.07 12800
    2023-07-10 49400 2.69 13000
    2023-06-30 48100 -6.53 13400 53100
    2023-06-20 51500 4.13 12500
    2023-06-09 49500 -3.04 13000
    2023-05-31 51000 0.8 12800
    2023-05-19 50600 5.07 12900
    2023-05-16 48200 -3.96 13600
    2023-05-10 50100 -0.63 13000
    2023-04-28 50500 -1.1 13000
    2023-04-20 51000 -0.01 12800
    2023-04-10 51000 -0.67 12800
    2023-03-31 51400 -4.2 12700 55500
    2023-03-20 53600 -0.1 12200
    2023-03-10 53700 -1.07 12200
    2023-02-28 54300 -1.62 12100
    2023-02-20 55200 -0.54 11900
    2023-02-10 55500 -2.23 11800
    2023-01-31 56700 -0.3 11500
    2023-01-20 56900 -6.84 11500
    2022-12-31 61100 -0.77 10700 62200
    2022-12-30 61100 -0.77 10700
    2022-12-20 61500 -2.24 10600
    2022-12-09 63000 -0.32 10400
    2022-11-30 63200 -2.25 10400
    2022-11-18 64600 -1.24 10100
    2022-11-10 65400 -5.18 9995.74
    2022-10-31 69000 -7.66 9478.02
    2022-09-30 74700 -0.71 8752.26 54900
    2022-09-09 75300 1.32 8690.05
    2022-08-10 74300 -0.93 8805.17
    2022-07-29 75000 -1.56 8723.19
    2022-07-20 76200 0.7 8587.47
    2022-06-30 75600 -6.1 8647.19 58200
    2022-05-31 80500 0.91 8120.05
    2022-04-30 79800 1.59 8194.12
    2022-03-31 78600 1.83 8324.27 63500
    2022-03-18 77200 -0.96 8476.28
    2022-03-10 77900 -0.33 8394.79
    2022-02-28 78200 -0.23 8366.76
    2022-02-18 78400 0.55 8347.22
    2022-02-10 77900 0.76 8393.28
    2022-01-28 77300 -0.49 8457.21
    2022-01-20 77700 9.86 8415.75
    2022-01-10 70700 5 9245.95
    2021-12-31 67400 -6.45 9708.63 50800
    2021-11-10 72000 -1.43 9079.85
    2021-10-29 73100 0.24 8949.61
    2021-10-20 72900 -3.77 8970.73
    2021-09-30 75700 -10.58 8632.14 49100
    2021-07-30 84700 1.6 7719.07
    2021-07-20 83400 0.13 7842.58
    2021-07-09 83300 -0.44 7852.66
    2021-06-30 83600 2.33 7818.48 49800
    2021-05-10 81700 1.5 8000.63
    2021-04-30 80500 4.02 8120.56
    2021-04-09 77400 -0.97 8447.24
    2021-03-31 78200 -1.62 8365.22 48900
    2021-03-19 79500 -0.32 8229.51
    2021-03-10 79700 4.01 8202.87
    2021-02-28 76600 1.8 8531.45
    2021-02-26 76600 1.8 8531.45
    2021-02-10 75300 -2.19 8685.23
    2021-01-31 77000 0.59 8494.87
    2021-01-20 76500 6.2 8544.6
    2020-12-31 72100 6.97 9074.68 49100
    2020-09-30 67400 -3.97 9707.49 49500
    2020-08-20 70100 -9.24 9322.05
    2020-07-10 77300 5.66 8460.47
    2020-06-30 73100 -0.78 8939.21 50000
    2020-06-19 73700 -20.64 8869.73
    2020-03-31 92900 0.82 7039.16 49300
    2020-03-20 92100 4.16 7096.84
    2020-02-29 88500 2.44 7392.09
    2020-02-20 86300 3.21 7572.29
    2020-02-10 83700 -0.94 7815.68
    2020-01-20 84500 -3.77 7742.56
    2020-01-10 87800 -1.84 7450.8
    2019-12-31 89400 0.11 7313.62
    2019-12-20 89300 0.24 7321.65
    2019-12-10 89100 -2 7339.15
    2019-11-30 90900 -9.9 7192.71
    2019-10-18 100900 -1.89 6480.74
    2019-09-30 102800 0.79 6358.16 40700
    2019-09-20 102000 2.29 6408.08
    2019-06-30 99800 5.74 6554.8 44100
    2019-03-31 94300 4.12 6930.97 43400
    2019-02-28 90600 0.06 7216.52
    2018-12-31 90600 -1.03 7220.9 41000
    2018-09-30 91500 4.02 7146.56 38700
    2018-06-30 88000 1.15 7433.69 38300
    2018-03-31 87000 2.73 7519.17 38400
    2018-02-28 84600 -14.33 7724.55
    2017-12-31 98800 23.59 6617.89 39600
    2017-09-30 79900 17.24 8179.07 39900
    2017-06-30 68200 20.02 9589.33 41100
    2017-03-31 56800 -13.44 11500 42200
    2017-02-28 65600 -8.75 9961.42
    2016-12-31 71900 15.18 9089.7 42600
    2016-09-30 62500 8.64 10500 43500
    2016-06-30 57500 -12.69 11400 44000
    2016-03-31 65800 2.19 9931.3 46600
    2016-02-29 64400 -2.3 10100
    2015-12-31 65900 12.04 9915.19 46700
    2015-09-30 58900 -12.27 11100 44500
    2015-06-30 67100 -6.59 9743.92 37600
    2015-03-31 71800 -2.12 3.26
    2015-03-12 73400 -0.49
    2014-12-31 73700 -5.3 3.57
    2014-09-30 77867 6.85 8396.03 34001
    2014-06-30 72878 3.1 8970.79 34348
    2014-03-31 70687 4.91 9249.01 34243
    2014-03-05 67378 9.13 9703.24
    2013-12-31 61739 2.82 10589.5 34440
    2013-09-30 60045 4.87 10888.25 34429
    2013-06-30 57254 33.48 11419.03 35744
    2013-03-31 42894 -0.47 15241.87 35331
    2013-03-25 43095 -22.91 15170.78
    2012-12-31 55905 -11.48 11694.57 37684
    2012-09-30 63155 -0.11 10352.07 36377

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 64400 64400 64300 95.87 三季報(bào)
    2025-07-18 64400 64400 64300 95.87 股權(quán)激勵(lì)
    2025-06-30 64400 64400 64400 半年報(bào)
    2025-03-31 64400 64400 64400 一季報(bào)
    2024-12-31 64400 64400 64400 年報(bào)
    2024-09-30 64400 64400 64400 三季報(bào)
    2024-06-30 64400 64400 64400 半年報(bào)
    2024-03-31 64400 64400 64400 一季報(bào)
    2023-12-31 64400 64400 64400 年報(bào)
    2023-09-30 64400 64400 64400 三季報(bào)
    2023-06-30 64400 64400 64400 半年報(bào)
    2023-06-09 64400 64400 64400 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2023-03-31 65400 65400 65400 一季報(bào)
    2022-12-31 65400 65400 65400 年報(bào)
    2022-09-30 65400 65400 65400 三季報(bào)
    2022-06-30 65400 65400 65400 半年報(bào)
    2022-03-31 65400 65400 65400 一季報(bào)
    2021-12-31 65400 65400 65400 年報(bào)
    2021-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報(bào)
    2021-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報(bào)
    2021-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報(bào)
    2020-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報(bào)
    2020-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報(bào)
    2020-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報(bào)
    2020-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報(bào)
    2019-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報(bào)
    2019-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報(bào)
    2019-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報(bào)
    2019-05-25 65400 65400 65400 其他
    2019-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報(bào)
    2018-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報(bào)
    2018-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報(bào)
    2018-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報(bào)
    2018-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報(bào)
    2017-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報(bào)
    2017-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報(bào)
    2017-06-30 65400 65400 65400 15.42 半年報(bào)
    2017-03-31 65400 65400 65400 15.42 一季報(bào)
    2016-12-31 65400 65400 65400 15.42 年報(bào)
    2016-09-30 65400 65400 65400 15.42 三季報(bào)
    2016-06-30 65400 65400
    2016-03-31 65400 65400
    2015-12-31 65400 65400
    2015-09-30 65400 65400
    2015-06-30 65402.15 65402.15 65371.94 30.21 半年報(bào)
    2015-04-02 65402.15 65402.15 65371.96 30.19 -
    2015-03-31 65402.15 65402.15 一季報(bào)
    2015-01-23 65402.15 65402.15 65371.96 30.19 -
    2014-12-31 65402.15 65402.15 年報(bào)
    2014-12-23 65402.15 65402.15 65377.34 24.81 -
    2014-12-22 65402.15 65402.15 65377.34 24.81 定期報(bào)告
    2014-09-30 65402.15 65402.15 三季報(bào)
    2014-06-30 65402.15 65402.15 65377.34 24.81 半年報(bào)
    2014-03-31 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 一季報(bào)
    2013-12-31 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 年報(bào)
    2013-09-30 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 三季報(bào)
    2013-06-30 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 半年報(bào)
    2013-03-31 65402.15 65402.15 65378.5 23.66 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2010-06-23 36.08 436900 18.51 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:28500萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:44.32% ,較上期變化:606.6萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    華潤(rùn)東阿阿膠有限公司 15100 23.54 不變 不變
    華潤(rùn)醫(yī)藥投資有限公司 6564.46 10.21 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 3573.11 5.56 -76.17萬(wàn) -2.09%
    張弦 921.11 1.43 -32.00萬(wàn) -3.36%
    南方中證500ETF 649.17 1.01 1.34萬(wàn) 0.21%
    北京誠(chéng)旸投資有限公司-誠(chéng)旸1號(hào)私募證券投資基金 393.95 0.61 不變 不變
    徐海洋 330 0.51 不變 不變
    瑞銀資產(chǎn)管理(新加坡)有限公司-瑞銀盧森堡投資SICAV 328.64 0.51 不變 不變
    中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 316.12 0.49 -1.46萬(wàn) -0.46%
    易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A 288.48 0.45 新進(jìn) 流通A股

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:48.09
    • 江恩阻力:50.78
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    Lavender_:

    東阿阿膠(000423)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位50.5137,下方支撐位47.9136。東阿阿膠(000423)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,6月19

    小白亂投:

    東阿阿膠根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位50.5208,下方支撐位47.8635。東阿阿膠處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),12月9日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日形成江恩筑底信號(hào),短期空頭

    文fa5:

    東阿阿膠(000423)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位47.854,下方支撐位44.3026。東阿阿膠(000423)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),10月15日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)55日

    夜如此凄美:

    東阿阿膠(000423) 12月第1周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中東阿阿膠(000423)周漲幅為微漲1.65%。本周最高價(jià)為48.16元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為47.05元,出現(xiàn)在12月1日。

    贏家AI快訊:

    東阿阿膠:擬1億元-2億元回購(gòu)股份用于注銷(xiāo)

    【東阿阿膠:擬1億元-2億元回購(gòu)股份用于注銷(xiāo)】12月4日電,東阿阿膠(000423.SZ)公告稱(chēng),公司計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份,回購(gòu)金額不超過(guò)2億元(

    潯久:

    東阿阿膠 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微跌2.07%

    東阿阿膠本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.07%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為49.17元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為47.96元,出現(xiàn)在11月21日

    機(jī)關(guān)術(shù):

    000423東阿阿膠 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中000423東阿阿膠周漲幅為微漲1.76%。本周最高價(jià)為49.73元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為48.12元,出現(xiàn)在11月10日。

    若離:

    東阿阿膠(000423) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.75%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中東阿阿膠(000423)周漲幅為微漲1.75%。本周最高價(jià)為48.39元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為47.41元,出現(xiàn)在星期二。

    敢愛(ài)又何必退縮:

    東阿阿膠(000423) 10月第5周盤(pán)點(diǎn)

    東阿阿膠(000423)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.75%,近一周股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為48.43元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為46.81元,出現(xiàn)在10月31日

    贏家AI快訊:

    東阿阿膠:第三季度凈利潤(rùn)為4.56億元 同比增長(zhǎng)1

    【東阿阿膠:第三季度凈利潤(rùn)為4.56億元 同比增長(zhǎng)10.27%】10月24日電,東阿阿膠(000423.SZ)公告稱(chēng),第三季度營(yíng)收為17.16億元,同比增長(zhǎng)8.

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    富顺县| 东阿县| 宜都市| 齐河县| 英德市| 南昌市| 永定县| 建宁县| 繁昌县| 寿宁县| 鱼台县| 奉贤区| 中山市| 乌兰县| 永宁县| 柏乡县| 绥宁县| 峨眉山市| 固阳县| 恩施市| 新兴县| 岳阳县| 安仁县| 隆回县| 江口县| 莎车县| 田林县| 柳江县| 阜南县| 中方县| 富阳市| 岢岚县| 出国| 乐业县| 潜江市| 漠河县| 镇坪县| 天全县| 景德镇市| 云浮市| 伊金霍洛旗|