【東阿阿膠(000423)最近三年基本每股收益分別為1.87,1.32,0.93元;凈利潤122507.69萬元;凈利潤同比增長-1.73%】
主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.9781 | 1.2698 | 0.6615 | 2.42 | 1.7926 | 1.1489 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 476637.1 | 305071.72 | 171852.44 | 592078.56 | 432922.94 | 274795.78 |
| 營業(yè)同比增長 | 4.41% | 11.02% | 18.24% | 25.57% | 26.28% | 26.8% |
| 凈利潤(萬元) | 127382 | 81771.73 | 42497.66 | 155700.08 | 115198.66 | 73841.91 |
| 凈利潤同比增長 | 10.53% | 10.74% | 20.25% | 35.29% | 47% | 39.03% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 12.14% | 7.73% | 4.04% | 14.6% | 10.62% | 6.7% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 15.4476 | 16.0103 | 16.6701 | 16.0102 | 15.3917 | 15.8935 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.0338 | 1.4992 | -0.4723 | 3.3709 | 2.2382 | 1.4318 |
| 銷售毛利率 | 73.69% | 73.13% | 73.62% | 72.42% | 74.13% | 73.54% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1274859.4 | 1278233.6 | 1330830.2 | 1308713.6 | 1271527.4 | 1250039.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | 0.26% | 2.26% | -0.69% | -1.65% | -3.57% | 1.92% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 172034.77 | 175123.98 | 177676.16 | 179248.55 | 180111.53 | 182116.23 |
| 貨幣資金(萬元) | 556227.44 | 662857.5 | 543160.8 | 501491.12 | 429809.75 | 522032.47 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 52498.9 | 18478.09 | 54117.83 | 7919.87 | 33969.14 | 33348.99 |
| 存貨(萬元) | 82228.13 | 91979.03 | 96230.32 | 92624.96 | 82911.91 | 96080.72 |
| 總負(fù)債(萬元) | 277549.56 | 245036.05 | 255138.94 | 275524.44 | 278169.38 | 224357.23 |
| 總負(fù)債同比 | -0.22% | 9.22% | 7.1% | 7.39% | -1.01% | 4.74% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 20100.51 | 21141.54 | 26302.1 | 35855.34 | 19200.37 | 24327.73 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 70.69 | 107.6 | 84.08 | 93.15 | 398.7 | 107.1 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬元) | 997309.9 | 1033197.6 | 1075691.4 | 1033189.25 | 993358 | 1025682.25 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 21.77% | 19.17% | 19.17% | 21.05% | 21.88% | 17.95% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 338430.7 | 212378.61 | 120703.23 | 418447.16 | 309811.34 | 190725.25 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 125425.73 | 81987.48 | 45339.66 | 163304.19 | 112015.38 | 72714.28 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 167611.58 | 103077.81 | 62307.12 | 197311.4 | 163521.28 | 99984.46 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 28896.95 | 18493.2 | 8659.56 | 44596.41 | 27588.55 | 13428.08 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -4386.45 | -3071.87 | -1687.88 | -11771.18 | -7909.02 | -5497.73 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 150579.6 | 97891.32 | 50819.49 | 184874.7 | 134255.97 | 87866.4 |
| 利潤總額(萬元) | 150297.2 | 97845.65 | 50855.94 | 185599.14 | 134869.2 | 88277.07 |
| 所得稅(萬元) | 22620.39 | 16072.7 | 8353.79 | 29881.93 | 19654.67 | 14409.14 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 6363.29 | 3899.73 | 2211.89 | 7631.11 | 5648.43 | 3613.76 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 115518.38 | 78756.16 | 41636.25 | 144171.44 | 106693.43 | 69957.79 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 130973.87 | 96543.52 | -30412.77 | 217081 | 144132.36 | 92206.94 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 256.71% | 75.38% | -78.45% | 70.62% | 94.88% | 152.36% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 133.33% | 311.64% | -59.85% | -773.69% | -312.8% | -330.29% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 465969.5 | 325808.88 | 103143.65 | 615185.7 | 413069.16 | 273639.6 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 68003.22 | 46008.17 | 25702.57 | 78208.08 | 56482.64 | 35917.87 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 81312.03 | 110683.57 | 69356.03 | -326644.8 | -99264.3 | -29601.99 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 159.37% | 86.42% | 178.9% | -106.26% | -65.35% | -48.91% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 4395.84 | 2208.32 | 1168.86 | 9739.93 | 6307.91 | 4227.97 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -161260.05 | -79144.76 | -174.87 | -197849.52 | -196772.97 | -123123.2 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -316.07% | -61.79% | -0.45% | -64.36% | -129.54% | -203.45% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 51020.91 | 128082.33 | 38768.4 | -307413.3 | -151904.9 | -60518.25 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
相關(guān)概念股票
詳情>
東阿阿膠(000423)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位50.5137,下方支撐位47.9136。東阿阿膠(000423)處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,6月19
東阿阿膠根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位50.5208,下方支撐位47.8635。東阿阿膠處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),12月9日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2日,今日形成江恩筑底信號,短期空頭
東阿阿膠(000423)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位47.854,下方支撐位44.3026。東阿阿膠(000423)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),10月15日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過55日
在12月第1周(12月1日-12月5日)中東阿阿膠(000423)周漲幅為微漲1.65%。本周最高價(jià)為48.16元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為47.05元,出現(xiàn)在12月1日。
【東阿阿膠:擬1億元-2億元回購股份用于注銷】12月4日電,東阿阿膠(000423.SZ)公告稱,公司計(jì)劃以集中競價(jià)交易方式回購公司股份,回購金額不超過2億元(
東阿阿膠本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.07%,近一周股價(jià)呈下跌趨勢,本周最高價(jià)為49.17元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為47.96元,出現(xiàn)在11月21日
在11月第3周(11月10日-11月14日)中000423東阿阿膠周漲幅為微漲1.76%。本周最高價(jià)為49.73元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為48.12元,出現(xiàn)在11月10日。
東阿阿膠(000423) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.75%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中東阿阿膠(000423)周漲幅為微漲1.75%。本周最高價(jià)為48.39元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為47.41元,出現(xiàn)在星期二。
東阿阿膠(000423)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.75%,近一周股價(jià)呈震蕩趨勢,本周最高價(jià)為48.43元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為46.81元,出現(xiàn)在10月31日
【東阿阿膠:第三季度凈利潤為4.56億元 同比增長10.27%】10月24日電,東阿阿膠(000423.SZ)公告稱,第三季度營收為17.16億元,同比增長8.