山東勝利股份有限公司公司簡介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 000407 | ![]() |
| 股票簡稱: | 勝利股份 | |
| 公司名稱: | 山東勝利股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Shandong Shengli Co.,Ltd. | |
| 公司簡史: | 山東勝利股份有限公司成立于1994年,1996年在深圳證券交易所掛牌上市(勝利股份,股票代碼:000407.SZ),是山東省高新技術(shù)企業(yè),山東省政府重點(diǎn)扶持的骨干企業(yè)。 公司現(xiàn)有員工1400余人,是一家總資產(chǎn)43.8億元,流通市值超百億元的集團(tuán)化上市公司。公司投資經(jīng)營主要在天然氣、塑膠管道等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,現(xiàn)已形成勝利燃?xì)?、勝邦塑膠等產(chǎn)業(yè)品牌,建立起遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。 公司致力于清潔能源的發(fā)展利用,以天然氣產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展方向,在全國范圍內(nèi)投資、建設(shè)、運(yùn)營天然氣業(yè)務(wù),其中包括天然氣輸配管線、天然氣城市管網(wǎng)、液化天然氣、壓縮天然氣及天然氣分布式能源等,業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋山東、河南、河北、遼寧、廣西、浙江、江西、重慶等多個(gè)省市。積累了豐富的行業(yè)經(jīng)營和管理經(jīng)驗(yàn)。 為響應(yīng)國家加快實(shí)施節(jié)能減排的要求,實(shí)現(xiàn)“氣化農(nóng)村”的目標(biāo),公司大力實(shí)施“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通、村村通”工程,在農(nóng)村地區(qū)廣泛推廣天然氣,協(xié)助當(dāng)?shù)刈籼蕴济?、燒柴等落后生活、取暖手段,用上了清潔方便的天然氣,讓他們享受到與城鎮(zhèn)居民同樣的方便和實(shí)惠,促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐墓?jié)能減排和低碳發(fā)展。 近年來,公司通過定向增發(fā)股票、現(xiàn)金等多種合作方式,與燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行了一系列股權(quán)合作,通過資源、市場等要素的有效整合,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏! 公司將堅(jiān)定不移地推動(dòng)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展,重新審視市場機(jī)遇機(jī)會(huì),傾聽取來自客戶、供應(yīng)商、股東、投資人等各界利益相關(guān)方的意見和建議;同時(shí)歡迎社會(huì)各界朋友光臨指導(dǎo),洽談合作,期待著與您精誠合作,分享成功的喜悅,共同迎接天然氣利用發(fā)展新紀(jì)元。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)天辰大街2238號(hào)勝利生物工程園 | |
| 辦公地址: | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)港興三路北段濟(jì)南藥谷1號(hào)樓B座27-33F | |
| 所屬區(qū)域: | 山東 | |
| 所屬行業(yè): | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.vicome.com | |
| 電子郵箱: | sd000407@sina.com | |
| 上市日期: | 1996-07-03 | |
| 招股日期: | 1996-06-19 | |
| 發(fā)行量: | 1050(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 6 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 8.58 | |
| 上市推薦人: | 中國國泰證券有限公司 | |
| 主承銷商: | 中國國泰證券有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 王鵬 | |
| 董事長: | 王鵬 | |
| 董秘: | 杜以宏 | |
| 證券代表: | ||
| 電話: | 0531-86920495,0531-88725757 | |
| 傳真: | 0531-86018518 | |
| 主營范圍: | 天然氣的加工、儲(chǔ)運(yùn)、批發(fā)、零售;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸(02類);獸藥許可證范圍內(nèi)預(yù)混劑/粉劑、非無菌原料藥(海南霉素鈉、延胡索酸泰妙菌素)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;房地產(chǎn)開發(fā)、土石方工程施工;股權(quán)投資管理;技術(shù)咨詢、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓;塑膠產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售、安裝;自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)及化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)的銷售。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
相關(guān)概念股票
詳情>
000407勝利股份目前低開收陽,收盤價(jià)為5.09,相較于昨日陽線收盤價(jià)4.63,上漲0.46元,強(qiáng)勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價(jià)呈上漲趨勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬
勝利股份今日漲停,處于強(qiáng)勢通道延續(xù)上漲趨勢
勝利股份今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共3日漲幅15.42%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有5次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月17日到2025年11月18日,連續(xù)2個(gè)板,
勝利股份(000407)自2025年11月18日漲停,經(jīng)過長達(dá)24個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)11月18日下跌至12月17日,共21日跌幅34.18%。近一年以來已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段
000407形成多頭吞噬組合形態(tài),頁巖氣概念小幅下跌0.4%
000407周三低開收陽,收盤價(jià)為5.15,相較于昨日陰線收盤價(jià)4.85,上漲0.3元,大幅上漲6.19%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價(jià)呈上漲走向,下跌6天出現(xiàn)多頭吞噬組
勝利股份今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!勝利股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。
勝利股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢
勝利股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)10月24日上漲至今,共7日漲幅81.08%。近一年以來已漲停了7次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有4次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月14日到2025年11月17日,連續(xù)2個(gè)
截至午間收盤,勝利股份目前漲停,目前開盤價(jià)為6.7,收盤價(jià)6.7,漲幅10.02%,已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲60.06%。
000407勝利股份目前一字板漲停,走出獨(dú)立行情。000407勝利股份截止目前突破黃金價(jià)格延伸線工具壓力位6.68元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格延伸線工具展示,上方第一壓力位7.01,第二壓力位7.43,下
勝利股份今日再次漲停,突破強(qiáng)勢外軌線后延續(xù)上漲趨勢
勝利股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)10月24日上漲至今,共6日漲幅64.59%。近一年以來已漲停了6次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月13日到2025年11月14日,連續(xù)2個(gè)
今日勝利股份漲停,突破黃金價(jià)格分割工具壓力位6.05元
截至午間收盤,勝利股份今日漲停,今日開盤價(jià)為6.09,收盤價(jià)6.09,漲幅9.93%,已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲50.04%。







