深圳市特發(fā)信息股份有限公司公司簡介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 000070 | ![]() |
| 股票簡稱: | 特發(fā)信息 | |
| 公司名稱: | 深圳市特發(fā)信息股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Shenzhen SDG Information Co.,Ltd. | |
| 公司簡史: | 成立于1988年,立足于充滿活力的特區(qū)深圳,是國內(nèi)最早開拓并專注于光纖光纜、配線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及通信設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)的國有控股國家級高新技術(shù)企業(yè)之一。 2000年特發(fā)信息在深交所上市,股票代碼000070。截止2017年12月31日,公司前五名股東為深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司、陳傳榮(境內(nèi)自然人)、長城證券-興業(yè)銀行-長城特發(fā)智想1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、戴榮(境內(nèi)自然人)、五礦企榮有限公司。 特發(fā)信息的產(chǎn)業(yè)覆蓋光纖光纜、智能網(wǎng)絡(luò)及軍工信息化等領(lǐng)域,構(gòu)筑了多元化的產(chǎn)業(yè)格局。在全球40多個(gè)國家和地區(qū)構(gòu)建了完備的銷售與服務(wù)體系,擁有深圳、東莞、西南、華東、華北等多個(gè)產(chǎn)業(yè)基地,全資、控股子公司十余家,年產(chǎn)值超50億元。光纖光纜產(chǎn)業(yè)——與國內(nèi)外各大電信運(yùn)營商、國家級電網(wǎng)公司、集成商及海外客戶保持長期戰(zhàn)略合作。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括:光纖公司、光纜事業(yè)部、電力光纜事業(yè)部、光網(wǎng)科技公司、特發(fā)泰科公司、光電技術(shù)公司、常州特發(fā)華銀公司、重慶特發(fā)信息光纜公司、山東特發(fā)光源公司等。智能接入產(chǎn)業(yè)——為客戶提供家庭智能接入終端,以及用戶端光、電設(shè)備綜合產(chǎn)品與服務(wù)解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括:特發(fā)東智公司。軍工信息化裝備產(chǎn)業(yè)——成都傅立葉電子科技有限公司為各軍兵種提供了先進(jìn)的裝備信息化產(chǎn)品,全力服務(wù)于國家國防事業(yè)。 特發(fā)信息近年來經(jīng)營效益穩(wěn)步提高,行業(yè)地位日益提升。截止2017年12月31日,公司總資產(chǎn)60.87億元,凈資產(chǎn)23.72億元;2017年?duì)I業(yè)收入54.73億元;利潤總額3.39億元;凈利潤2.98億元,公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能超2000萬芯公里,智能終端產(chǎn)能超5000萬臺(tái)套。連續(xù)10年位列中國光纖光纜行業(yè)十強(qiáng),其中普通光纜位列行業(yè)十強(qiáng),電力光纜和室內(nèi)光纜位列行業(yè)四強(qiáng)。 未來,特發(fā)信息將以“新一代光網(wǎng)絡(luò)通信核心服務(wù)商”為目標(biāo),繼續(xù)做大做強(qiáng)光通信主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),同時(shí)積極發(fā)展軍工信息化產(chǎn)業(yè),成為光網(wǎng)絡(luò)傳輸優(yōu)勢企業(yè),光網(wǎng)絡(luò)接入終端骨干企業(yè),軍工信息化新興企業(yè)。 |
|
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓 | |
| 辦公地址: | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)科豐路2號特發(fā)信息港大廈B棟18樓 | |
| 所屬區(qū)域: | 廣東 | |
| 所屬行業(yè): | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.sdgi.com.cn | |
| 電子郵箱: | zhangdj@sdgi.com.cn | |
| 上市日期: | 2000-05-11 | |
| 招股日期: | 2000-03-24 | |
| 發(fā)行量: | 7000(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 7.9 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 22.9 | |
| 上市推薦人: | 國信證券有限公司 | |
| 主承銷商: | 國信證券有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 王寶 | |
| 董事長: | 王寶 | |
| 董秘: | 張大軍 | |
| 證券代表: | 楊文 | |
| 電話: | 0755-26506648,0755-26506649 | |
| 傳真: | 0755-26506800 | |
| 主營范圍: | 光纖、光纜、光纖預(yù)制棒、電子元器件、通訊設(shè)備、電力線纜、電力通信光纜、金具及附件的生產(chǎn)(生產(chǎn)項(xiàng)目另辦執(zhí)照);通信設(shè)備系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)、調(diào)試、咨詢;軟件工程的開發(fā)、銷售、服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、通信信息服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、??亍Yu商品);進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù);自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用技術(shù)的開發(fā);自有物業(yè)租賃、物業(yè)管理;停車服務(wù)。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
-
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
-
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
相關(guān)概念股票
詳情>
特發(fā)信息今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共3日漲幅17.74%。近一年以來已漲停了16次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月21日到2025年11月26日,連續(xù)4個(gè)板
000070特發(fā)信息今日漲停,近五個(gè)交易日漲幅5.89%
000070特發(fā)信息昨日收盤價(jià)為11.76元,當(dāng)前收盤價(jià)為12.94元,以強(qiáng)勢漲停收盤,近30個(gè)交易日漲幅35.5%,近一年漲停16次,最近一次漲停為2025年12月10日,漲停價(jià)格為:14.85
特發(fā)信息自12月10日漲停,經(jīng)過8個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至12月22日,共3日漲幅17.74%。近一年以來已漲停了16次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)生在202
000070特發(fā)信息目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。特發(fā)信息今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。
特發(fā)信息處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月8日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。特發(fā)信息根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示
特發(fā)信息:因收購特發(fā)東智被合同詐騙、職務(wù)侵占 公司
【特發(fā)信息:因收購特發(fā)東智被合同詐騙、職務(wù)侵占 公司收到刑事判決書】12月11日電,特發(fā)信息公告稱,針對公司因收購深圳特發(fā)東智科技有限公司被合同詐騙、職務(wù)侵占一
特發(fā)信息(000070)目前漲停,所屬板塊深圳國資改革、物業(yè)管理短期底分型后持續(xù)上攻。特發(fā)信息今日高開0.16元,截止目前漲停,K線為漲停。
特發(fā)信息(000070)以14.85元漲停,處于超強(qiáng)通道延續(xù)上漲趨勢
特發(fā)信息(000070)自12月5日漲停,經(jīng)過3個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)12月4日上漲至12月8日,共2日漲幅30.53%。近一年以來已漲停了15次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有3次,最近一次連板發(fā)
【光通信概念回暖 特發(fā)信息直線漲?!?2月10日電,午后光通信概念回暖,特發(fā)信息直線漲停,走出4天2板,長光華芯、東田微、賽微電子、福晶科技、德科立、源杰科技漲
特發(fā)信息目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。特發(fā)信息截止目前突破波段百分比工具壓力位15.71元,根據(jù)贏家江恩波段百分比工具展示,上方第一壓力位16.08,第二壓力位17.19,下方支撐位15







